| 序號(hào) | 農(nóng)戶姓名 | 家庭 人口 |
補(bǔ)助 人數(shù) |
家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助 家庭人口 數(shù) |
常年補(bǔ)助 金額 |
非常年補(bǔ) 助家庭人 口數(shù) |
非常年補(bǔ) 助金額 |
實(shí)發(fā)金額 |
| 1 | 劉長女 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 黃金華 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 李桂華 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 4 | 董聯(lián)逢 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 5 | 汪水秀 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 6 | 朱有長 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 黃文平 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 吳根香 | 3 | 3 | 2 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 9 | 何琳 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 10 | 周光榮 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 11 | 汪菊根 | 5 | 4 | 2 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 12 | 謝蘇平 | 4 | 3 | 2 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 13 | 吳月保 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 14 | 董紅秀 | 4 | 1 | 2 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 15 | 劉茂清 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 吳仕發(fā) | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 17 | 黃青林 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 18 | 蘭小英 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 19 | 劉積發(fā) | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 20 | 吳玉欣 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 21 | 董金鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 22 | 劉國寶 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 23 | 姜方勇 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 24 | 劉茂生 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 25 | 姜全林 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 王文秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 27 | 劉竹嬌 | 5 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 28 | 劉海慶 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 29 | 肖金蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 30 | 朱二秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 31 | 謝福秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 32 | 謝秀蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 33 | 劉積仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 34 | 姜景富 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 35 | 余玉連 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 36 | 胡小青 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 37 | 林益活 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 38 | 賴志遠(yuǎn) | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 39 | 周志美 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 |
| 40 | 劉美蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 41 | 吳和平 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 42 | 吳樹林 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 43 | 吳寶燈 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 44 | 吳冬秀 | 6 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 45 | 黃恒峰 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 46 | 周正光 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 47 | 劉玉蘭 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 1 | 382 | 382 | |
| 48 | 朱次華 | 6 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 382 | 382 | |
| 49 | 劉積銀 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 50 | 姜景發(fā) | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 51 | 朱萬通 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 52 | 劉祖根 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 53 | 何龍海 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 54 | 周遠(yuǎn)東 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 55 | 姜明華 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 56 | 謝方斌 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 57 | 余運(yùn)來 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
