| 序號(hào) | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 劉長女 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 黃金華 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 李桂華 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 4 | 董聯(lián)逢 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 5 | 汪水秀 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 6 | 朱有長 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 黃文平 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 吳根香 | 3 | 3 | 2 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 9 | 何琳 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 10 | 周光榮 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 11 | 汪菊根 | 5 | 4 | 2 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 12 | 謝蘇平 | 4 | 3 | 2 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 13 | 吳月保 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 14 | 董紅秀 | 4 | 1 | 2 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 15 | 劉茂清 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 吳仕發(fā) | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 17 | 黃青林 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 18 | 蘭小英 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 19 | 劉積發(fā) | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 20 | 吳玉欣 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 21 | 董金鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 22 | 劉國寶 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 23 | 姜方勇 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 24 | 劉茂生 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 25 | 姜全林 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 李華桂 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 27 | 張秀連 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 28 | 陳梅 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 29 | 駱耀文 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 30 | 董上海 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 31 | 王文秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 32 | 劉竹嬌 | 5 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 劉海慶 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 34 | 肖金蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 35 | 朱二秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 36 | 謝福秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 37 | 謝秀蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 38 | 劉積仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 39 | 姜景富 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 40 | 余玉連 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 41 | 胡小青 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 42 | 林益活 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 43 | 賴志遠(yuǎn) | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 44 | 周志美 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 |
| 45 | 劉美蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 46 | 吳和平 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 47 | 吳樹林 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 48 | 吳寶燈 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 49 | 吳冬秀 | 6 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 50 | 黃恒峰 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 51 | 周正光 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 52 | 劉玉蘭 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 1 | 382 | 382 | |
| 53 | 朱次華 | 6 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 382 | 382 | |
| 54 | 劉積銀 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 55 | 姜景發(fā) | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 56 | 朱萬通 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 57 | 劉祖根 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 58 | 何龍海 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 59 | 周遠(yuǎn)東 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 60 | 姜明華 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 61 | 謝方斌 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 62 | 余運(yùn)來 | 3 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 63 | 鐘文明 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
