| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年7月 | |||||
| 公開單位:五里亭村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 1,698,921.34 | 1,672,396.72 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 1,016,424.82 | 1,016,384.82 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 184,450.49 | 176,958.63 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,883,371.83 | 1,849,355.35 | 流動負(fù)債合計(jì) | 1,016,424.82 | 1,016,384.82 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 52,000.00 | 52,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 3,706,459.94 | 3,719,336.21 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計(jì) | 3,706,459.94 | 3,719,336.21 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 5,404,892.85 | 5,419,222.85 | 負(fù)債合計(jì) | 4,722,884.76 | 4,735,721.03 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 5,404,892.85 | 5,419,222.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 192,574.80 | 192,574.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 5,597,467.65 | 5,611,797.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 13,778.71 | 13,778.71 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 2,818,128.01 | 2,818,128.01 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -21,952.00 | -54,474.75 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,809,954.72 | 2,777,431.97 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 5,649,467.65 | 5,663,797.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 7,532,839.48 | 7,513,153.00 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 7,532,839.48 | 7,513,153.00 |
