| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:寶石村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 492658.84 | 1548764.68 | 二、支出合計 | 428727.70 | 1398958.04 | ||
| 經營收入 | 18041.23 | 93593.83 | 經營支出 | 24490.00 | 244218.60 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 472612.76 | 1429543.96 | 管理費用 | 106167.70 | 494426.88 | ||
| 其他收入 | 2004.85 | 25626.89 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 298070.00 | 660312.56 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 63931.14 | 149806.64 | |||||
| 公開時間:2025-11-24 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
