| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:寶石村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 825476.22 | 3923005.58 | 二、支出合計 | 636627.82 | 3434543.90 | ||
| 經營收入 | 391489.26 | 578676.92 | 經營支出 | 297832.48 | 786269.68 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 425783.92 | 3284871.84 | 管理費用 | 335505.34 | 1324359.10 | ||
| 其他收入 | 8203.04 | 59456.82 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 3290.00 | 1323915.12 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 188848.40 | 488461.68 | |||||
| 公開時間:2026-01-20 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
