| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 128,020.62 | 323,336.86 | 二、支出合計 | 119,374.03 | 241,538.90 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 26,697.30 | 94,147.17 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 9,087.27 |
| 補助收入 | 27,416.11 | 191,295.15 | 其中:干部報酬 | 5,289.76 | 8,909.46 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:工資薪金 | 4,300.00 | 6,900.00 |
| 其中:原專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:住房公積金 | 870.00 | 1,740.00 |
| 其中:村兩委定補干部廉政績效工資 | 0.00 | 0.00 | 其中:補充工傷保險 | 119.76 | 269.46 |
| 其中:新時代文明實踐站補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:居家養老服務中心補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 27,416.11 | 161,295.15 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 30,000.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:人居環境整治 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 100,604.51 | 132,041.71 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 4.17 | 4.17 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 1,296.00 | 1,296.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 1,160.60 | 3,115.60 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 3,402.60 | 28,654.40 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 15,548.34 | 43,084.44 |
| 其中:其他 | 100,600.34 | 132,037.54 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 92,676.73 | 147,391.73 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 92,676.73 | 147,391.73 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 8,646.59 | 81,797.96 | |||
