| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年10月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 16,776.11 | 259,035.37 | 二、支出合計 | -3,345.44 | 216,696.29 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 45,490.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 42,490.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地增減掛 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | -3,345.44 | 148,963.52 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 7,461.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 439.62 | 81,534.98 |
| 補助收入 | 3,750.00 | 223,822.93 | 其中:工資薪金 | 0.00 | 77,644.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:住房公積金 | 348.00 | 3,480.00 |
| 其中:原專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:補充工傷保險 | 91.62 | 410.98 |
| 其中:村兩委定補干部廉政績效工資 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 8,050.00 |
| 其中:新時代文明實踐站補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:居家養老服務中心補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 900.00 |
| 其中:轉移支付 | 250.00 | 51,050.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 3,500.00 | 172,772.93 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 277.50 |
| 其中:人居環境整治 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 13,026.11 | 35,212.44 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 4.10 | 6.98 | 其中:水電費 | 0.00 | 3,528.06 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 2,337.60 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 37,729.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | -3,785.06 | 7,145.38 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 13,022.01 | 35,205.46 | 其他支出 | 0.00 | 22,242.77 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 22,242.77 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 20,121.55 | 42,339.08 | |||
