| 公布單位:茶石村村民委員會-中農[茶石村委會]2024賬本 | 金額單位:元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 余額方向 | 年初余額 | 期初余額 | 借方發生 | 貸方發生 | 借方累計 | 貸方累計 | 期末余額方向 | 期末余額 |
| 102 | 銀行存款 | 借 | 86,445.18 | 183,411.51 | 0.00 | 0.00 | 480,742.75 | 383,776.42 | 借 | 183,411.51 |
| 151 | 固定資產 | 借 | 20,166,432.40 | 20,166,432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,166,432.40 |
| 201 | 短期借款 | 貸 | 21,450.05 | 21,450.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 21,450.05 |
| 211 | 應付款 | 貸 | 1,000.00 | -13,142.00 | 0.00 | 0.00 | 56,166.32 | 42,024.32 | 貸 | -13,142.00 |
| 212 | 應付工資 | 貸 | -18,218.00 | -18,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | -18,218.00 |
| 221 | 長期借款及應付款 | 貸 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 30,000.00 |
| 231 | 一事一議資金 | 貸 | 7,680.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 7,680.00 |
| 241 | 專項應付款 | 貸 | 36,125.00 | 59,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,594.00 | 貸 | 59,719.00 |
| 311 | 公積公益金 | 貸 | 20,014,062.35 | 20,014,062.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 20,014,062.35 |
| 322 | 收益分配 | 貸 | 160,778.18 | 160,778.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 160,778.18 |
| 501 | 經營收入 | 貸 | 0.00 | 5,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,422.40 | 貸 | 5,422.40 |
| 503 | 補助收入 | 貸 | 0.00 | 393,912.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,912.71 | 貸 | 393,912.71 |
| 504 | 其他收入 | 貸 | 0.00 | 28,955.64 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 29,455.64 | 貸 | 28,955.64 |
| 513 | 管理費用 | 借 | 0.00 | 283,277.86 | 0.00 | 0.00 | 283,277.86 | 0.00 | 借 | 283,277.86 |
| 515 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 57,498.56 | 0.00 | 0.00 | 57,498.56 | 0.00 | 借 | 57,498.56 |
| 借方合計 | 20,252,877.58 | 20,690,620.33 | 0.00 | 0.00 | 878,185.49 | 0.00 | 20,690,620.33 | |||
| 貸方合計 | 20,252,877.58 | 20,690,620.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,185.49 | 20,690,620.33 | |||
