| 東坪村第三季度收支明細表 | |||||||
| 編制單位:東坪村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 105572.82 | 431782.57 | 二、支出合計 | 159938.21 | 484869.73 | ||
| 經營收入 | 7734.92 | 117973.04 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 25040.00 | 195140.00 | 管理費用 | 29775.00 | 106665.87 | ||
| 其他收入 | 72797.90 | 118669.53 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 130163.21 | 378203.86 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -54365.39 | -53087.16 | |||||
| 公開時間:2025-11-19 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
