| 方太鄉富坑村2025年12月份農村低保匯總名單 | |||
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計(元) |
| 富坑村城背組 | 劉*芹 | 2 | 1130 |
| 富坑村富平組 | 黃*生 | 4 | 2260 |
| 富坑村富平組 | 陳*連 | 1 | 565 |
| 富坑村水口組 | 何*倉 | 1 | 565 |
| 富坑村新順組 | 鐘*蘭 | 1 | 765 |
| 富坑村富興組 | 張*明 | 4 | 2260 |
| 富坑村石榴組 | 曾*祿 | 3 | 1695 |
| 富坑村水口組 | 李*福 | 2 | 1530 |
| 富坑村水口組 | 黃*生 | 2 | 1130 |
| 富坑村豐村組 | 陳*來 | 3 | 1695 |
| 富坑村富興組 | 何*祿 | 3 | 1200 |
| 富坑村江上組 | 張*躍 | 2 | 800 |
| 富坑村水口組 | 胡*貴 | 2 | 1130 |
| 富坑村新順組 | 鐘*保 | 1 | 400 |
| 富坑村豐村組 | 黃*能 | 1 | 400 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 劉*素 | 4 | 2260 |
| 方太鄉富坑村山下組 | 張*蘭 | 1 | 400 |
| 富坑村豐村組 | 黃*玉 | 1 | 565 |
| 富坑村富平組 | 王*蘭 | 4 | 1600 |
| 富坑村窯下組 | 劉*濤 | 2 | 800 |
| 富坑村紅任組 | 鐘*娟 | 2 | 1130 |
| 方太鄉富坑村紅任組15號 | 鄒*國 | 3 | 885 |
| 方太鄉富坑村麻園組 | 張*鳳 | 2 | 800 |
| 方太鄉富坑村富平組 | 袁*法 | 2 | 590 |
| 富坑村委會 | 張*文 | 4 | 2260 |
| 富坑村委會 | 劉*榮 | 1 | 295 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 羅*玉 | 1 | 765 |
| 方太鄉富坑村石榴組 | 黃*深 | 3 | 885 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 劉*禎 | 2 | 1130 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 陳*蘭 | 1 | 295 |
| 富坑村合群組5號 | 張*珍 | 1 | 295 |
| 方太鄉富坑村富平組 | 王*慧 | 1 | 565 |
| 方太鄉富坑村黃著組 | 張*榮 | 1 | 400 |
| 方太鄉富坑村紅任組 | 蔡*建 | 2 | 800 |
| 富坑村富平組 | 劉*蘭 | 4 | 3060 |
| 方太鄉富坑村合群組 | 黃*煒 | 1 | 565 |
| 方太鄉富坑村紅任組20號 | 朱*琴 | 7 | 2800 |
| 方太鄉富坑村黃前組 | 張*華 | 2 | 1130 |
| 方太鄉富坑村窯下組 | 劉*堂 | 1 | 400 |
| 方太鄉富坑村黃前組10號 | 張*春 | 2 | 800 |
| 方太鄉富坑村 | 張*福 | 4 | 1600 |
| 方太鄉富坑村 | 謝*河 | 2 | 1130 |
| 方太鄉富坑村 | 劉*元 | 1 | 400 |
| 方太鄉富坑村 | 朱*英 | 3 | 1200 |
