| 螺形村2026年1月份低保補貼 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 鄧昌林 | 1530 |
| 2 | 王毓波 | 3060 |
| 3 | 王毓海 | 1695 |
| 4 | 林榮華 | 565 |
| 5 | 邱祥發 | 1130 |
| 6 | 邱宇涵 | 565 |
| 7 | 鄧昌波 | 1695 |
| 8 | 鄧昌德 | 1600 |
| 9 | 李春蘭 | 800 |
| 10 | 李桂香 | 3390 |
| 11 | 羅衍來 | 400 |
| 12 | 廖滿秀 | 1130 |
| 13 | 朱金華 | 1600 |
| 14 | 謝萬生 | 1200 |
| 15 | 李桂秀 | 400 |
| 16 | 林上忠 | 800 |
| 17 | 邱梓愈 | 2825 |
| 18 | 羅小蘭 | 400 |
| 19 | 鄧昌祝 | 400 |
| 20 | 張金根 | 800 |
| 21 | 邱智威 | 400 |
| 22 | 鐘九華 | 1180 |
| 23 | 涂開彬 | 295 |
| 24 | 羅遠發 | 295 |
| 25 | 鄧昌發 | 295 |
| 26 | 鄧小明 | 295 |
| 27 | 陳觀秀 | 400 |
| 28 | 宋福秀 | 565 |
| 29 | 謝本林 | 382 |
