| 永豐鎮永豐村2025年11月低保人員發放表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 永豐鎮 | 永豐村富溪組 | 曾觀香 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 2 | 永豐鎮 | 永豐村刁公寨組 | 林永騰 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 3 | 永豐鎮 | 永豐村富溪組 | 謝宜平 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 4 | 永豐鎮 | 永豐村富溪組 | 余鴻鎮 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 5 | 永豐鎮 | 永豐村石江組 | 曾祥林 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 6 | 永豐鎮 | 永豐村石江組 | 曾凡強 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 永豐鎮 | 永豐村石江組 | 陳林美 | 4 | 2 | 1 | D | 2 | 590 | 590 | |||
| 8 | 永豐鎮 | 永豐村石江組 | 曾觀華 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 9 | 永豐鎮 | 永豐村石江組 | 曾凡茂 | 5 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 10 | 永豐鎮 | 永豐村桐江組 | 鐘德欄 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 11 | 永豐鎮 | 永豐村桐江組 | 歐陽其星 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 12 | 永豐鎮 | 永豐村桐江組 | 曾蘇仔 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 13 | 永豐鎮 | 永豐村桐江組 | 歐陽其忠 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 14 | 永豐鎮 | 永豐村桐江組 | 曾華英 | 8 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 15 | 永豐鎮 | 永豐村西坑組 | 張繼平 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 16 | 永豐鎮 | 永豐村西坑組 | 文成鳳 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 17 | 永豐鎮 | 永豐村西坑組 | 張聲漢 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 18 | 永豐鎮 | 永豐村西坑組 | 陳鳳女 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 19 | 永豐鎮 | 永豐村西坑組 | 張祖林 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 20 | 永豐鎮 | 永豐村肖屋組 | 孫藝洋 | 3 | 2 | 1 | D | 0 | 0 | 2 | 590 | 590 | |
| 21 | 永豐鎮 | 永豐村永豐組 | 陳莊祿 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 22 | 永豐鎮 | 永豐村永星組 | 陳發香 | 6 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
