| 序號(hào) | 農(nóng)戶(hù)姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) | 是否整戶(hù)保 | 有效銜接辦身份 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 1 | 李*榮 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 2 | 古*勇 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 3 | 古*強(qiáng) | 7 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 4 | 范*斌 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 5 | 劉*華 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 6 | 涂*招 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 7 | 郭*秀 | 7 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 8 | 涂*軍 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||
| 9 | 陳*洪 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 10 | 古*文 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 11 | 朱*玉 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 12 | 鐘*柏 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 13 | 鐘*松 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||
| 14 | 李*發(fā) | 5 | 5 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | FALSE | 脫貧不穩(wěn)定 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 15 | 朱*林 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | FALSE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 16 | 李*貴 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | TRUE | 脫貧不穩(wěn)定 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 17 | 李*文 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | TRUE | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 18 | 劉*檢 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | FALSE | #N/A | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 19 | 張*玉 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | TRUE | #N/A | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 20 | 鐘*軍 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | FALSE | #N/A | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 21 | 范*茂 | 5 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | 是 | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 22 | 朱*毓 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 23 | 王*珍 | 8 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 24 | 劉*岷 | 6 | 6 | C | 6 | 2400 | 2400 | 是 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 25 | 朱*德 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 是 | 脫貧不穩(wěn)定戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 26 | 王*梅 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 否 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 27 | 范*美 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 28 | 涂*錦 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 29 | 涂*琳 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 否 | 脫貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) | ||||
| 30 | 古*富 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 否 | 隆坪鄉(xiāng) | |||
| 31 | 溫*福 | 5 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | 是 | 邊緣易致貧戶(hù) | 隆坪鄉(xiāng) |
