| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 東村鄉壩子村什石組 | 陳東岳 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 2 | 東村鄉壩子村大山組 | 李菊連 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 3 | 東村鄉壩子村什石組 | 陳莊發 | 5 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 4 | 東村鄉壩子村大山組 | 陳德義 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 5 | 東村鄉壩子村下坑組 | 鄧石香 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 6 | 東村鄉壩子村上坑組 | 黃彬 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 東村鄉壩子村下坑組 | 黃才炳 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 8 | 東村鄉壩子村黃屋組 | 黃才明 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 9 | 東村鄉壩子村上坑組 | 黃朝輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 10 | 東村鄉壩子村中塅組 | 黃連香 | 8 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 11 | 東村鄉壩子村下坑組 | 黃盛淮 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 12 | 東村鄉壩子村營豐組 | 賴國珍 | 5 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 13 | 東村鄉壩子村營豐組 | 賴水生 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 14 | 東村鄉壩子村前豐組 | 賴家德 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 15 | 東村鄉壩子村前豐組 | 賴家友 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 16 | 東村鄉壩子村營豐組 | 賴土生 | 6 | 6 | 0 | 0 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||
| 17 | 東村鄉壩子村營豐組 | 賴運華 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 18 | 東村鄉壩子村什寨組 | 李福唐 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 19 | 東村鄉壩子村大星組 | 李桂唐 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 20 | 東村鄉壩子村大星組 | 李牛明 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 21 | 東村鄉壩子村千年組 | 李世林 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 22 | 東村鄉壩子村中塅組 | 李艷唐 | 6 | 5 | 0 | 0 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 23 | 東村鄉壩子村高山組 | 劉鳳蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 24 | 東村鄉壩子村高山組 | 李虞清 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 25 | 東村鄉壩子村高山組 | 李虞旺 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 26 | 東村鄉壩子村南寨組 | 李執仁 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 27 | 東村鄉壩子村什石組 | 劉道香 | 7 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 28 | 東村鄉壩子村楊梅組 | 劉海鵬 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 29 | 東村鄉壩子村枚村組 | 劉守森 | 6 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 30 | 東村鄉壩子村枚村組 | 萬玉蘭 | 2 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 31 | 東村鄉壩子村什石組 | 謝石秀 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 32 | 東村鄉壩子村塘背組 | 姚發慶 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 33 | 東村鄉壩子村塘背組 | 姚名發 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 34 | 東村鄉壩子村塘背組 | 姚善榮 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 35 | 東村鄉壩子村營豐組 | 鐘貴華 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 36 | 東村鄉壩子村中段組 | 李水鳳 | 11 | 7 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 7 | 2065 | 2065 |
| 37 | 東村鄉壩子村什石組 | 陳守龍 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 38 | 東村鄉壩子村營豐組 | 劉桂蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 39 | 東村鄉壩子村營豐組 | 賴國良 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 40 | 東村鄉壩子村壩子組 | 林四連 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 41 | 東村鄉壩子村大星組 | 李中平 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 42 | 東村鄉壩子村千年組 | 江金鳳 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 43 | 東村鄉壩子村下坑組 | 陳滿香 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 44 | 東村鄉壩子村塘背組 | 賴聲彬 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 45 | 東村鄉壩子村下坑組 | 黃長青 | 6 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 46 | 東村鄉壩子村太平組 | 黃才芳 | 2 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 47 | 東村鄉壩子村南寨組 | 李觀長 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 48 | 東村鄉壩子村枚村組 | 余陳鳳 | 3 | 1 | 0 | 0 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 49 | 東村鄉壩子村壩子組 | 李觀發 | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 50 | 東村鄉壩子村營豐組 | 賴金輝 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 51 | 東村鄉壩子村枚村組 | 李執善 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 52 | 東村鄉壩子村什石組 | 陳肪蘭 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 |
