| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 俞呈志 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 俞水生 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 謝楊平 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 羅福連 | 6 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鄒冬秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鄒成材 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黃小燕 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 俞呈立 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 劉九連 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 萬士海 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 林傳炳 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 謝世忠 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 林圣洪 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝周泉 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 謝有泉 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黎秋平 | 7 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 吳平英 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 彭月英 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 萬耀遵 | 7 | 6 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||||
| 黃忠海 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 謝金鳳 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉宇松 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鄒忠義 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫家財 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉濺秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝永軍 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 謝冬生 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭美靈 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 俞海生 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 萬耀楊 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 俞增春 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 胡玉鳳 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 謝科軍 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 俞滿秀 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 黃信偉 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 王名福 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 袁冬連 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 袁上國 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 黃信波 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 李霞 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 鐘根鳳 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 胡永芳 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘壽騰 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 胡忠庭 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 賴倩春 | 6 | 5 | D | 5 | 1475 | 1475 | ||||
| 胡滿玉 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 黃信釗 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 李海艷 | 5 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 王振德 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 萬宗海 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 劉祝蘋 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 楊華平 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 劉冬香 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝永清 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 萬秀汶 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 李明華 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 萬秀琦 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘雪斌 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 賴招明 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 劉美容 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 李俊芳 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 謝永華 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 萬美東 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾小蘭 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘翔財 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 王祖玉 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝若琳 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 許東連 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 |
