| 高興鎮黃群村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 邱成福 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | |
| 2 | 梁瓊華 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 3 | 陳美華 | 3 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 4 | 雷艷平 | 4 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 5 | 鐘名華 | 4 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 6 | 蘭傳華 | 4 | 3 | 885 | 否 | 是 | |
| 7 | 何桂連 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 8 | 劉成英 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 9 | 劉連香 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 10 | 韓楊林 | 2 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 11 | 余紅招 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 12 | 連文行 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 13 | 韓功壽 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 14 | 韓功祿 | 6 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 15 | 王觀秀 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 16 | 謝芬遠 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 17 | 鄧勇 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 18 | 謝金鳳 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 19 | 韓玉蘭 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 20 | 余傳貴 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 21 | 黃忠椿 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 22 | 謝芬福 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 23 | 鄒燕美 | 7 | 4 | 1600 | 否 | 是 | |
| 24 | 余傳成 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 25 | 邱玉香 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 26 | 許世昌 | 6 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 27 | 邱曉倩 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 28 | 謝瓊 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 29 | 方海香 | 7 | 5 | 2825 | 否 | 是 | |
| 30 | 韓輝華 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 31 | 李圓 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 32 | 鄧富榮 | 3 | 2 | 590 | 否 | 是 | |
| 33 | 楊人漢 | 5 | 1 | 295 | 否 | 是 | |
| 34 | 江楊秀 | 4 | 1 | 295 | 否 | 是 | |
| 35 | 黃雨晴 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 36 | 梁學興 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 37 | 邱明生 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 38 | 邱婷芳 | 5 | 1 | 382 | 否 | 否 | |
| 39 | 黃信璋 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 40 | 韓有仁 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 否 | |
| 41 | 鄒傳才 | 7 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
