| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 船溪村牛形組 | 王觀民 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 2 | 船溪村萬興組 | 許德金 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 船溪村船溪組 | 陳連香 | 5 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 4 | 船溪村牛形組 | 王來桂 | 6 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 5 | 船溪村木龍組 | 陳玉華 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 6 | 船溪村九石組 | 許軍 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 船溪村長溪組 | 劉慶連 | 6 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 8 | 船溪村陂下組 | 陳小明 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 9 | 船溪村船溪組 | 余洪亮 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 10 | 船溪村船溪組 | 余才生 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 11 | 船溪村牛頭坑組 | 陳榮貴 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 12 | 船溪村船溪組 | 劉秀蘭 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 13 | 船溪村木龍組 | 陳瑞國 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 14 | 船溪村牛頭坑組 | 陳鑫林 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 15 | 船溪村長溪組 | 陳日祥 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 16 | 船溪村新塘組 | 凌育興 | 5 | 5 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||||
| 17 | 船溪村牛形組 | 劉石連 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 18 | 船溪村牛頭坑組 | 陳瑞洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 19 | 船溪村木龍組 | 陳德明 | 4 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 20 | 船溪村九石組 | 張小連 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 21 | 船溪村陂上組 | 陳瑞洲 | 6 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 22 | 船溪村陂下組 | 劉天梅 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 23 | 船溪村船溪組 | 黃春榮 | 6 | 6 | 2 | C | 6 | 2400 | 2400 | |||
| 24 | 船溪村牛形組 | 肖河英 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 25 | 船溪村九石組 | 張勝招 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 26 | 船溪村安下組 | 陳昌平 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 27 | 船溪村桂溪組 | 周思雨 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 28 | 船溪村新塘組 | 曾竹英 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 29 | 船溪村九石組 | 張仁香 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 30 | 船溪村陂下組 | 王偉鳳 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 31 | 船溪村安下組 | 陳小瓊 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 32 | 船溪村木龍組 | 陳瑞明 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 33 | 船溪村陂上組 | 謝六秀 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 34 | 船溪村坳下組 | 梅觀玉 | 7 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 35 | 船溪村安下組 | 陳瑞瓊 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 36 | 船溪村牛形組 | 劉觀香 | 13 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 37 | 船溪村牛形組 | 王坤香 | 7 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 38 | 船溪村木垅組 | 謝桂玉 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 39 | 船溪村船溪組 | 陳宏榮 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 40 | 船溪村 | 鐘海英 | 5 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 41 | 船溪村桂林組 | 陳妙楊 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 42 | 船溪村牛形組 | 王林福 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 43 | 船溪村船溪組 | 余有招 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 44 | 船溪村長溪組 | 許素華 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 45 | 船溪村陂下組 | 余石秀 | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 46 | 船溪村 | 劉九香 | 5 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
