| 永豐鎮船溪村2025年11月份低保撥款名單 | ||||
| 序號 | 戶主 | 家庭人口 | 享受人口 | 發放金額 |
| 1 | 陳小瓊 | 1 | 1 | 565 |
| 2 | 陳昌平 | 1 | 1 | 765 |
| 3 | 梅觀玉 | 7 | 3 | 1200 |
| 4 | 陳瑞洲 | 6 | 1 | 565 |
| 5 | 謝六秀 | 6 | 4 | 1600 |
| 6 | 陳小明 | 5 | 3 | 1695 |
| 7 | 劉天梅 | 3 | 1 | 565 |
| 8 | 王偉鳳 | 2 | 1 | 565 |
| 9 | 余石秀 | 2 | 1 | 382 |
| 10 | 陳連香 | 5 | 3 | 1695 |
| 11 | 余洪亮 | 3 | 3 | 1695 |
| 12 | 余才生 | 3 | 2 | 800 |
| 13 | 劉秀蘭 | 4 | 1 | 565 |
| 14 | 黃春榮 | 6 | 6 | 2400 |
| 15 | 陳宏榮 | 1 | 1 | 565 |
| 16 | 陳妙楊 | 3 | 2 | 800 |
| 17 | 周思雨 | 4 | 1 | 565 |
| 18 | 許軍 | 4 | 1 | 565 |
| 19 | 張小連 | 4 | 4 | 2260 |
| 20 | 張勝招 | 3 | 2 | 1130 |
| 21 | 張仁香 | 6 | 1 | 565 |
| 22 | 陳玉華 | 2 | 2 | 1530 |
| 23 | 陳瑞國 | 3 | 2 | 1130 |
| 24 | 陳德明 | 4 | 2 | 1130 |
| 25 | 陳瑞明 | 2 | 1 | 565 |
| 26 | 陳榮貴 | 3 | 3 | 1200 |
| 27 | 陳鑫林 | 3 | 3 | 2295 |
| 28 | 陳瑞洋 | 1 | 1 | 765 |
| 29 | 王觀民 | 3 | 2 | 1130 |
| 30 | 王來桂 | 6 | 3 | 1695 |
| 31 | 劉石連 | 3 | 1 | 400 |
| 32 | 肖河英 | 4 | 3 | 1200 |
| 33 | 王林福 | 1 | 1 | 765 |
| 34 | 許德金 | 1 | 1 | 765 |
| 35 | 凌育興 | 5 | 5 | 3825 |
| 36 | 曾竹英 | 3 | 2 | 1070 |
| 37 | 劉慶連 | 6 | 4 | 2260 |
| 38 | 陳日祥 | 5 | 3 | 1200 |
| 39 | 許素華 | 5 | 1 | 400 |
| 40 | 余有招 | 4 | 2 | 800 |
| 41 | 劉觀香 | 13 | 3 | 1200 |
| 42 | 謝桂玉 | 5 | 2 | 1130 |
| 43 | 王坤香 | 7 | 4 | 1600 |
| 44 | 鐘海英 | 5 | 3 | 1695 |
| 45 | 劉九香 | 5 | 1 | 400 |
| 46 | 陳開輝 | 4 | 1 | 565 |
