| 城崗鎮橫坑村2025年12月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 橫坑村 | 張功浩 | 7 | 4 | 0 | 2 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 2 | 橫坑村 | 韓鵬 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 3 | 橫坑村 | 謝華中 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 4 | 橫坑村 | 林才金 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 5 | 橫坑村 | 林周俊 | 7 | 5 | 1 | 0 | B | 0 | 5 | 2825 | 2825 | |
| 6 | 橫坑村 | 謝澤梅 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 7 | 橫坑村 | 朱先玉 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 8 | 橫坑村 | 何金樣 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 9 | 橫坑村 | 張玉連 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 10 | 橫坑村 | 王玉香 | 7 | 4 | 1 | 2 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 11 | 橫坑村 | 何久旺 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 12 | 橫坑村 | 何玉民 | 5 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 13 | 橫坑村 | 王芯濤 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 14 | 橫坑村 | 歐陽水香 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 15 | 橫坑村 | 何根長 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 16 | 橫坑村 | 鐘來秀 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 17 | 橫坑村 | 黃德祥 | 12 | 12 | 1 | 0 | A | 12 | 9180 | 9180 | ||
| 18 | 橫坑村 | 謝根連 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 19 | 橫坑村 | 黃招英 | 1 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 20 | 橫坑村 | 李虞傳 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 21 | 橫坑村 | 鐘祥財 | 2 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 22 | 橫坑村 | 凌傳南 | 6 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 23 | 橫坑村 | 黃馨 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 24 | 橫坑村 | 姜萬茂 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 橫坑村 | 韓維松 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 26 | 橫坑村 | 謝佛香 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 橫坑村 | 黃遠緒 | 5 | 5 | 1 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||
| 28 | 橫坑村 | 謝海東 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 29 | 橫坑村 | 謝恒 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 30 | 橫坑村 | 江林鳳 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 31 | 橫坑村 | 黃莞軍 | 5 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 32 | 橫坑村 | 韓有森 | 5 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 33 | 橫坑村 | 劉桂香 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 34 | 橫坑村 | 黃春連 | 5 | 3 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 3 | 885 | 885 |
| 35 | 橫坑村 | 黃家福 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 36 | 橫坑村 | 鐘發秀 | 6 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 37 | 橫坑村 | 何久林 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 38 | 橫坑村 | 謝平祥 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 39 | 橫坑村 | 何凌 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 40 | 橫坑村 | 蘭財貴 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 41 | 橫坑村 | 謝澤崇 | 2 | 1 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 42 | 橫坑村 | 何久健 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
