| 壩子村第三季度收支明細表 | |||||||
| 編制單位:壩子村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 569591.04 | 970671.89 | 二、支出合計 | 651464.92 | 1089910.08 | ||
| 經營收入 | 9353.89 | 197338.90 | 經營支出 | 0.00 | 4743.20 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 61397.00 | 228812.00 | 管理費用 | 28580.60 | 193983.66 | ||
| 其他收入 | 498840.15 | 544520.99 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 622884.32 | 891183.22 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -81873.88 | -119238.19 | |||||
| 公開時間:2025-11-19 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
