| 收支明細(xì)表 | |||||||
| 編制單位:富足村 | |||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計(jì)發(fā)生額 | ||
| 一、收入合計(jì) | 145520.97 | 443721.94 | 二、支出合計(jì) | 11927.69 | 413870.85 | ||
| 經(jīng)營收入 | 145520.97 | 288587.22 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 142004.13 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 121000.00 | 管理費(fèi)用 | 11492.69 | 55143.31 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 34134.72 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 435.00 | 216723.41 | |||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結(jié)余 | 133593.28 | 29851.09 | |||||
