| 杰村鄉含田村收支明細表 | |||||
| 會計期間:2025.10 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 |
| 一、收入合計 | 190156.95 | 1369689.92 | 二、支出合計 | 11769.00 | 828678.96 |
| 經營收入 | 172520.95 | 1016740.75 | 經營支出 | 0.00 | 694546.94 |
| 投資收益 | 0.00 | 19500.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 17636.00 | 201605.06 | 管理費用 | 11769.00 | 129839.52 |
| 其他收入 | 0.00 | 131844.11 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 4292.50 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 178387.95 | 541010.96 | |||
