| 龍口鎮留村村2025年第三季度收支明細表公示 | |||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 19125.08 | 19125.08 | 二、支出合計 | 38065.55 | 38065.55 | ||
| 經營收入 | 10056.72 | 10056.72 | 經營支出 | 0 | 0 | ||
| 投資收益 | 0 | 0 | 稅金及附加 | 0 | 0 | ||
| 補助收入 | 8970 | 8970 | 管理費用 | 28200.55 | 28200.55 | ||
| 其他收入 | 98.36 | 98.36 | 公益支出 | 0 | 0 | ||
| 其他支出 | 9865 | 9865 | |||||
| 所得稅費用 | |||||||
| 三、收支結余 | 113652.93 | 113652.93 | |||||
