| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:富坑村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 549234.98 | 2223835.32 | 二、支出合計 | 470042.42 | 1964345.56 | ||
| 經營收入 | 192560.78 | 535112.34 | 經營支出 | 88506.00 | 610338.72 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 352645.28 | 1650251.68 | 管理費用 | 311886.42 | 1103084.84 | ||
| 其他收入 | 4028.92 | 38471.30 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 69650.00 | 250922.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 79192.56 | 259489.76 | |||||
| 公開時間:2026-01-20 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
