| 收入支出明細表 | ||
| 編制單位:永豐村 | ||
| 會計期間:2025年10月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | |
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 36,557.60 | 552,934.33 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 37,596.96 | 532,076.60 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 154,000.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其中:其他補助 | 32,596.96 | 354,276.60 |
| 其中:干部工資 | 27,148.00 | 145,534.00 |
| 其中:社保 | 5,448.96 | 27,561.60 |
| 其中:其他 | 0.00 | 181,181.00 |
| 其中:黨員活動經費 | 0.00 | 18,800.00 |
| 其他收入 | -1,039.36 | 20,857.73 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 40.63 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | -1,039.36 | 20,817.10 |
| 二、支出合計 | 92,675.43 | 423,923.48 |
| 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 25,323.88 | 282,162.91 |
| 其中:辦公費用 | 0.00 | 3,886.10 |
| 其中:干部報酬 | 13,817.20 | 169,703.20 |
| 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 16,800.00 |
| 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:書報費 | 0.00 | 1,904.00 |
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費 | 0.00 | 7,520.49 |
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 3,340.00 |
| 其中:自辦伙食費 | 8,261.60 | 43,235.10 |
| 其中:其他費用 | 2,943.36 | 27,104.02 |
| 其中:社保 | 2,943.36 | 25,056.00 |
| 其中:黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 2,048.02 |
| 其中:工會 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:干部福利費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村干部保險費 | 0.00 | 5,660.00 |
| 其中:公積金(單位) | 261.00 | 2,610.00 |
| 其中:工傷保險 | 40.72 | 400.00 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 67,351.55 | 141,760.57 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 9.02 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 5,816.55 | 5,816.55 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 60,000.00 | 134,400.00 |
| 其中:駐村、幫扶干部伙食費 | 1,535.00 | 1,535.00 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收支結余 | -56,117.83 | 129,010.85 |
| 2026-01-09 | ||
| 制單人:邱石清 | ||
