| 瀲江鎮楊澄村2025年10月份農村低保名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 村組 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 楊澄村新村組 | 呂仁蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 楊澄村圍內組 | 劉龍孜 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 3 | 楊澄村排上組 | 王太蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 4 | 楊澄村門前組 | 康銘 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 5 | 楊澄村圍內組 | 劉永福 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 6 | 楊澄村程度組 | 肖承凌 | 3 | 3 | 1 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 7 | 楊澄村楊樂組 | 劉仁輝 | 4 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 8 | 楊澄村東勝組 | 劉衍謨 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 9 | 楊澄村中心組 | 劉忠生 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 10 | 楊澄村楊樂組 | 劉亮 | 2 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 11 | 楊澄村圍內組 | 劉延壽 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 12 | 楊澄村肖屋組 | 鐘六秀 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 13 | 楊澄村東勝組 | 謝蓮香 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 14 | 楊澄村新村組 | 康貴鋒 | 4 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 15 | 楊澄村劉屋組 | 劉龍元 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 16 | 楊澄村新村組 | 呂金蓮 | 5 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 17 | 楊澄村上程組 | 肖玉英 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 18 | 楊澄村中心組 | 康紅英 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 19 | 楊澄村崗下組 | 劉國全 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 20 | 楊澄村豐灘組 | 謝福元 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 21 | 楊澄村東勝組 | 劉唐興 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 22 | 楊澄村程新組 | 肖竟楷 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 23 | 楊澄村楊樂組 | 蘭春英 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 24 | 楊澄村崗下組 | 王滿名 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 25 | 楊澄村嶺上組 | 康群桂 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 楊澄村劉屋組 | 謝冬華 | 6 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 27 | 楊澄村中心組 | 劉洪蓮 | 4 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 28 | 楊澄村上灘組 | 謝興康 | 5 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 29 | 楊澄村排上組 | 陳海燕 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 30 | 楊澄村東勝組 | 曾冬香 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 31 | 楊澄村程度組 | 肖忠貴 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 楊澄村肖屋組 | 謝振蘭 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 33 | 楊澄村上灘組 | 謝興林 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 34 | 楊澄村程度組 | 李菊英 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 35 | 楊澄村東勝組 | 鐘桂香 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 36 | 楊澄村門前組 | 呂庚秀 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 37 | 楊澄村東勝組 | 賴小紅 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 38 | 楊澄村程新組 | 肖保國 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 39 | 楊澄村楊樂組 | 劉奇漢 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 40 | 楊澄村中心組 | 劉衍材 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 41 | 楊澄村肖屋組 | 肖仕衍 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 42 | 楊澄村豐灘組 | 劉菊香 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 43 | 楊澄村崗下組 | 陳平芳 | 6 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 44 | 楊澄村門前組 | 康平生 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 45 | 楊澄村嶺上組 | 曾祿蘭 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 46 | 楊澄村豐灘組 | 謝桂平 | 7 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 47 | 楊澄村新村組 | 康貴鋒 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 48 | 楊澄村東勝組 | 呂東華 | 7 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 49 | 楊澄村豐灘組 | 謝懷香 | 2 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 50 | 楊澄村豐灘組 | 謝振誠 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 51 | 楊澄村圍內組 | 劉連章 | 6 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 52 | 楊澄村程新組 | 王清英 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 53 | 楊澄村程新組 | 肖海清 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 54 | 楊澄村程度組 | 肖思渭 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 55 | 楊澄村中心組 | 劉衍元 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 56 | 楊澄村新村組 | 康斌 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 57 | 楊澄村程度組 | 肖思鳩 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 58 | 楊澄村中心組 | 鐘全福 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 59 | 楊澄村排上組 | 劉龍欣 | 4 | 1 | 0 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 60 | 楊澄村圍內組 | 劉金福 | 8 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 61 | 楊澄村崗下組 | 劉新福 | 6 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 62 | 楊澄村排上組 | 劉紅兵 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 63 | 楊澄村肖屋組 | 肖華新 | 6 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 64 | 楊澄村程新組 | 李瑞蘭 | 5 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 65 | 楊澄村崗下組 | 楊禹 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 66 | 楊澄村楊樂組 | 陳福蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
