| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數(shù) | 家庭中重 度殘疾人數(shù) |
家庭中重 大疾病人 數(shù) |
救助檔次 | 常年補助 家庭人口 數(shù) |
常年補助 金額 |
非常年補 助家庭人 口數(shù) |
非常年補 助金額 |
實發(fā)金額 |
| 1 | 李隆元 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 2 | 劉正方 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 3 | 劉琴 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 4 | 揭新平 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 5 | 肖文 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 6 | 董海林 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 7 | 李銀秀 | 7 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 8 | 王學林 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 9 | 董蘭英 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 10 | 謝菊香 | 7 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 11 | 駱天禮 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 12 | 黃七秀 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 13 | 丁優(yōu)清 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 14 | 李滿女 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 15 | 李東生 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 16 | 丁明忠 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 17 | 鐘春香 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 18 | 劉海華 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 19 | 李永發(fā) | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 20 | 廖冬秀 | 2 | 2 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 21 | 林賢福 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 22 | 廖通沅 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 23 | 廖承清 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 24 | 張麗麗 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 25 | 李香秀 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 6 | 400 | 2400 |
| 26 | 謝賢佐 | 6 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 400 | 2000 |
| 27 | 鄧斌女 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 28 | 董上海 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 29 | 揭秀峰 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 30 | 董志富 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 31 | 曾昭珠 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 32 | 范承榮 | 5 | 3 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 3 | 295 | 885 |
| 33 | 張瑞文 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 6 | 400 | 2400 |
| 34 | 駱耀文 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 35 | 劉方曹 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 36 | 黃倫佐 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 37 | 李甘音 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 38 | 黃倫富 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 39 | 黃太陽 | 3 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 40 | 黃金連 | 5 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 41 | 鐘清秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 42 | 何聚金 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 43 | 邱小玲 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 765 | 0 | 0 | 1530 |
| 44 | 廖先連 | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 45 | 溫香平 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 46 | 甘家強 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 47 | 廖春連 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 400 | 2000 |
| 48 | 廖吉平 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 49 | 廖承亮 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 50 | 廖宇承 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 51 | 五細女 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 52 | 陳仁勝 | 3 | 3 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 53 | 余連金 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 54 | 許燁 | 5 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 55 | 李友福 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 4 | 565 | 2260 |
| 56 | 周美玲 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 57 | 樂云舒 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 58 | 肖紹金 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 59 | 廖小春 | 5 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 60 | 王成寶 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 61 | 李宇軒 | 5 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 62 | 駱月明 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 63 | 李吉香 | 8 | 1 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 64 | 肖紹華 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 65 | 劉長庚 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 66 | 王成權 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
