| 序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 年齡 | 12月應發合計(元) | 備注 |
| 1 | 南坑鄉 | 廖通啟 | 80 | 50.00 | |
| 2 | 南坑鄉 | 林賢保 | 80 | 50.00 | |
| 3 | 南坑鄉 | 何金連 | 81 | 50.00 | |
| 4 | 南坑鄉 | 曾昭珠 | 81 | 50.00 | |
| 5 | 南坑鄉 | 張應桂 | 80 | 50.00 | |
| 6 | 南坑鄉 | 潘林嬌 | 80 | 50.00 | |
| 7 | 南坑鄉 | 丁金秀 | 80 | 50.00 | |
| 8 | 南坑鄉 | 邱貴英 | 81 | 50.00 | |
| 9 | 南坑鄉 | 蔡科發 | 81 | 50.00 | |
| 10 | 南坑鄉 | 李玉香 | 80 | 50.00 | |
| 11 | 南坑鄉 | 余玉連 | 81 | 50.00 | |
| 12 | 南坑鄉 | 邱金秀 | 80 | 50.00 | |
| 13 | 南坑鄉 | 肖先法 | 81 | 50.00 | |
| 14 | 南坑鄉 | 邱位賢 | 81 | 50.00 | |
| 15 | 南坑鄉 | 鄧玉香 | 82 | 50.00 | |
| 16 | 南坑鄉 | 邱位海 | 82 | 50.00 | |
| 17 | 南坑鄉 | 劉善忠 | 82 | 50.00 | |
| 18 | 南坑鄉 | 董聯興 | 82 | 50.00 | |
| 19 | 南坑鄉 | 李隆鐘 | 84 | 50.00 | |
| 20 | 南坑鄉 | 李隆忠 | 84 | 50.00 | |
| 21 | 南坑鄉 | 李甘英 | 84 | 50.00 | |
| 22 | 南坑鄉 | 李根秀 | 82 | 50.00 | |
| 23 | 南坑鄉 | 李發仁 | 84 | 50.00 | |
| 24 | 南坑鄉 | 黃倫良 | 83 | 50.00 | |
| 25 | 南坑鄉 | 董瑞秀 | 84 | 50.00 | |
| 26 | 南坑鄉 | 董蘭英 | 83 | 50.00 | |
| 27 | 南坑鄉 | 董連秀 | 83 | 50.00 | |
| 28 | 南坑鄉 | 林賢福 | 84 | 50.00 | |
| 29 | 南坑鄉 | 廖通吾 | 83 | 50.00 | |
| 30 | 南坑鄉 | 廖通達 | 83 | 50.00 | |
| 31 | 南坑鄉 | 廖承昌 | 83 | 50.00 | |
| 32 | 南坑鄉 | 李永發 | 83 | 50.00 | |
| 33 | 南坑鄉 | 邱銀秀 | 83 | 50.00 | |
| 34 | 南坑鄉 | 邱大摸 | 84 | 50.00 | |
| 35 | 南坑鄉 | 劉玉英 | 83 | 50.00 | |
| 36 | 南坑鄉 | 劉善悟 | 83 | 50.00 | |
| 37 | 南坑鄉 | 肖紹宜 | 82 | 50.00 | |
| 38 | 南坑鄉 | 吳長秀 | 84 | 50.00 | |
| 39 | 南坑鄉 | 溫月娥 | 84 | 50.00 | |
| 40 | 南坑鄉 | 王成權 | 83 | 50.00 | |
| 41 | 南坑鄉 | 張福英 | 82 | 50.00 | |
| 42 | 南坑鄉 | 姚美亮 | 83 | 50.00 | |
| 43 | 南坑鄉 | 謝祝英 | 84 | 50.00 | |
| 44 | 南坑鄉 | 謝祝英 | 82 | 50.00 | |
| 45 | 南坑鄉 | 邱位河 | 85 | 100.00 | |
| 46 | 南坑鄉 | 鄧玉英 | 85 | 100.00 | |
| 47 | 南坑鄉 | 邱義秀 | 85 | 100.00 | |
| 48 | 南坑鄉 | 李發海 | 85 | 100.00 | |
| 49 | 南坑鄉 | 董金秀 | 85 | 100.00 | |
| 50 | 南坑鄉 | 邱風秀 | 85 | 100.00 | |
| 51 | 南坑鄉 | 黃玉秀 | 86 | 100.00 | |
| 52 | 南坑鄉 | 鄧玉蘭 | 88 | 100.00 | |
| 53 | 南坑鄉 | 溫壽生 | 88 | 100.00 | |
| 54 | 南坑鄉 | 寧連嬌 | 86 | 100.00 | |
| 55 | 南坑鄉 | 劉蘭芬 | 89 | 100.00 | |
| 56 | 南坑鄉 | 劉方曹 | 87 | 100.00 | |
| 57 | 南坑鄉 | 廖名龍 | 88 | 100.00 | |
| 58 | 南坑鄉 | 連金漢 | 89 | 100.00 | |
| 59 | 南坑鄉 | 李任 | 87 | 100.00 | |
| 60 | 南坑鄉 | 李隆耀 | 86 | 100.00 | |
| 61 | 南坑鄉 | 李隆元 | 87 | 100.00 | |
| 62 | 南坑鄉 | 鐘玉英 | 87 | 100.00 | |
| 63 | 南坑鄉 | 張聲遠 | 88 | 100.00 | |
| 64 | 南坑鄉 | 謝金蓮 | 87 | 100.00 | |
| 65 | 南坑鄉 | 肖紹佐 | 89 | 100.00 | |
| 66 | 南坑鄉 | 董科選 | 96 | 300.00 | |
| 67 | 南坑鄉 | 肖玉清 | 90 | 200.00 | |
| 68 | 南坑鄉 | 劉善桂 | 93 | 200.00 |
