| 序號 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭 人口 |
補助 人數(shù) |
家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補助 家庭人口 數(shù) |
常年補助 金額 |
非常年補 助家庭人 口數(shù) |
非常年補 助金額 |
實發(fā)金額 |
| 1 | 曾昭珠 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 2 | 王學(xué)林 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 邱小玲 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 4 | 劉方曹 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 5 | 王成寶 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 6 | 李友福 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 7 | 陳仁勝 | 3 | 3 | 2 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 8 | 劉正方 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 9 | 謝菊香 | 5 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 10 | 黃倫佐 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 11 | 丁明忠 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 12 | 肖紹金 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 13 | 甘家強 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 14 | 鐘清秀 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 15 | 謝賢佐 | 6 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||||
| 16 | 李香秀 | 6 | 6 | C | 6 | 2400 | 2400 | ||||
| 17 | 廖通沅 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 18 | 廖承清 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 19 | 丁優(yōu)清 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 20 | 董海林 | 6 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 21 | 鐘春香 | 4 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 22 | 張瑞文 | 6 | 6 | 0 | 0 | C | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 23 | 廖先連 | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 24 | 張麗麗 | 6 | 4 | 0 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 25 | 廖春連 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||
| 26 | 廖吉平 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 27 | 駱天禮 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 28 | 李甘音 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 29 | 鄧斌女 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 30 | 廖冬秀 | 2 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 31 | 黃倫富 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 32 | 李永發(fā) | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 33 | 余連金 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 34 | 駱耀文 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 35 | 董上海 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 36 | 溫香平 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 37 | 廖小春 | 5 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 38 | 董蘭英 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 39 | 李滿女 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 40 | 何聚金 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 41 | 林賢福 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 42 | 廖承亮 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 43 | 李隆元 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 44 | 黃太陽 | 3 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 45 | 黃金連 | 5 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 46 | 許燁 | 5 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 47 | 揭秀峰 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 48 | 樂云舒 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 49 | 劉琴 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 50 | 周美玲 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 51 | 李東生 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 52 | 董志富 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 53 | 劉海華 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 54 | 李銀秀 | 7 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 55 | 揭新平 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 56 | 五細(xì)女 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 57 | 肖文 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 58 | 廖宇承 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 59 | 李宇軒 | 5 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 4 | 1600 | 1600 |
| 60 | 駱月明 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 61 | 李吉香 | 8 | 1 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 62 | 黃七秀 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 63 | 肖紹華 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 64 | 劉長庚 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 1695 | 1695 |
| 65 | 王成權(quán) | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 66 | 廖承珍 | 8 | 2 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 67 | 劉濤 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 |
