| 方太鄉寶石村2025年11月份農村低保匯總名單 | |||
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計(元) |
| 黃豐村嶺下組 | 黃*松 | 1 | 765 |
| 黃豐村石陂子組 | 鐘*安 | 4 | 3060 |
| 黃豐村石陂子組 | 羅*章 | 1 | 400 |
| 黃豐村新興組 | 謝*通 | 3 | 1695 |
| 黃豐村石陂子組 | 黃*鳳 | 1 | 400 |
| 黃豐村新田任組 | 謝*盛 | 1 | 565 |
| 黃豐村新興組 | 楊*秀 | 1 | 400 |
| 黃豐村白巖前組 | 羅*星 | 2 | 800 |
| 黃豐村白巖前組 | 羅*福 | 3 | 1695 |
| 黃豐村白巖前組 | 呂*琴 | 1 | 565 |
| 黃豐村新田盈組 | 胡*麗 | 2 | 1130 |
| 黃豐村七頭丁組 | 謝*湖 | 1 | 400 |
| 黃豐村新興組 | 何*林 | 2 | 800 |
| 黃豐村犁樹下組 | 呂*鳳 | 2 | 1130 |
| 黃豐村石陂子組 | 李*香 | 1 | 400 |
| 方太鄉黃豐村新田盈組 | 梁*福 | 3 | 1200 |
| 方太鄉黃豐村 | 羅*良 | 1 | 295 |
| 方太鄉黃豐村 | 王*英 | 2 | 590 |
| 方太鄉黃豐村 | 鐘*英 | 3 | 1695 |
| 黃豐村犁樹下組 | 李*梅 | 1 | 382 |
| 方太鄉黃豐村白巖前組 | 羅*富 | 4 | 1600 |
| 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 鄒*福 | 3 | 1200 |
