| 方太鄉(xiāng)黃豐村2025年12月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放名單 | |||
| 行政區(qū)劃代碼 | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 11月實(shí)發(fā)合計(jì)(元) |
| 360732100505 | 方太鄉(xiāng)黃豐村嶺下組 | 李*連 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉(xiāng)黃豐村梨樹下組 | 鄒*權(quán) | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉(xiāng)黃豐村犁樹下組 | 賴*蓮 | 50 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 羅*榮 | 100 |
| 360732100504 | 方太鄉(xiāng)黃豐村新田盈組 | 謝*根 | 100 |
| 360732100501 | 方太鄉(xiāng)黃豐村白巖前組 | 李*英 | 100 |
| 360732100501 | 方太鄉(xiāng)黃豐村白巖前組 | 張*英 | 50 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 劉*傳 | 100 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 曾*鳳 | 100 |
| 360732100505 | 黃豐村嶺下組 | 何*行 | 100 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 鐘*江 | 100 |
| 360732100505 | 黃豐村嶺下組 | 何*瑞 | 100 |
| 360732100503 | 黃豐村新興組 | 鐘*明 | 100 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 鐘*英 | 100 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 黃*鳳 | 100 |
| 360732100505 | 黃豐村嶺下組 | 劉*英 | 200 |
| 360732100503 | 黃豐村新興組 | 歐*河 | 200 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 鄧*福 | 300 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 張*華 | 50 |
| 360732100501 | 方太鄉(xiāng)黃豐村白巖前組 | 羅*鳳 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉(xiāng)黃豐村犁樹下組 | 胡*享 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉(xiāng)黃豐村新興組 | 呂*英 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉(xiāng)黃豐村新興組 | 王*香 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉(xiāng)黃豐村新興組 | 李*炘 | 50 |
| 方太鄉(xiāng)黃豐村犁樹組 | 鐘*英 | 50 | |
| 360732100505 | 方太鄉(xiāng)黃豐村嶺下組 | 王*英 | 50 |
| 360732100501 | 方太鄉(xiāng)黃豐村白巖前組 | 劉*華 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉(xiāng)黃豐村犁樹下組 | 鄒*根 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉(xiāng)黃豐村新興組 | 余*鳳 | 50 |
| 360732100504 | 方太鄉(xiāng)黃豐村新田盈組 | 謝*珍 | 50 |
| 360732100505 | 方太鄉(xiāng)黃豐村嶺下組 | 許*蘭 | 50 |
