| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 三僚村上僚組 | 廖東方 | 2295 |
| 2 | 三僚村上僚組 | 廖香球 | 400 |
| 3 | 三僚村上僚組 | 戴海鳳 | 1695 |
| 4 | 三僚村下僚組 | 廖丙生 | 765 |
| 5 | 三僚村上舍組 | 何石女 | 1130 |
| 6 | 三僚村南門組 | 曾冬保 | 565 |
| 7 | 三僚村沙背組 | 曾昭銀 | 1530 |
| 8 | 三僚村沙背組 | 嚴華連 | 765 |
| 9 | 三僚村江背塅組 | 江滿秀 | 565 |
| 10 | 三僚村排上組 | 曾新秀 | 765 |
| 11 | 三僚村石下組 | 鄧成秀 | 2065 |
| 12 | 三僚村南門組 | 巫香女 | 5355 |
| 13 | 三僚村老屋下組 | 羅滿女 | 1695 |
| 14 | 三僚村下僚組 | 廖香珍 | 2000 |
| 15 | 三僚村下僚組 | 廖開興 | 1130 |
| 16 | 三僚村下僚組 | 廖傳輝 | 1130 |
| 17 | 三僚村南門組 | 曾秋生 | 1695 |
| 18 | 三僚村南門組 | 曾長庚 | 1695 |
| 19 | 三僚村布頭組 | 曾繁兵 | 1130 |
| 20 | 三僚村老屋下組 | 曾金長 | 565 |
| 21 | 三僚村老屋下組 | 曾才發 | 1695 |
| 22 | 三僚村楊家山組 | 曾金泉 | 2260 |
| 23 | 三僚村油槽勿組 | 曾慶根 | 2260 |
| 24 | 三僚村沙背組 | 曾凡椿 | 565 |
| 25 | 三僚村橫坑組 | 廖有秀 | 565 |
| 26 | 三僚村三佰圩組 | 曾九保 | 565 |
| 27 | 三僚村江下塘組 | 廖長生 | 565 |
| 28 | 三僚村石下組 | 曾秋生 | 565 |
| 29 | 三僚村石下組 | 廖招發 | 2825 |
| 30 | 三僚村沙前組 | 曾昭坤 | 1130 |
| 31 | 三僚村江下塘組 | 廖煥洲 | 1200 |
| 32 | 三僚村上僚組 | 廖小兵 | 1130 |
| 33 | 三僚村南門組 | 曾春福 | 800 |
| 34 | 三僚村老屋下組 | 曾明發 | 2260 |
| 35 | 三僚村竹背組 | 曾紀城 | 800 |
| 36 | 三僚村橫坑組 | 廖言秀 | 800 |
| 37 | 三僚村石下組 | 羅滿秀 | 400 |
| 38 | 三僚村楊家山組 | 張小蓮 | 400 |
| 39 | 三僚村油槽勿組 | 曾新長 | 400 |
| 40 | 三僚村油槽勿組 | 劉毛女 | 1530 |
| 41 | 三僚村油槽勿組 | 曾憲清 | 1200 |
| 42 | 三僚村松樹下組 | 曾憲有 | 800 |
| 43 | 三僚村三佰圩組 | 曾海生 | 2400 |
| 44 | 三僚村沙背組 | 曾七秀 | 400 |
| 45 | 三僚村沙背組 | 曾金紅 | 400 |
| 46 | 三僚村油槽組 | 曾芳芳 | 3390 |
| 47 | 三僚村石下組 | 廖米云 | 2400 |
| 48 | 三僚村松樹下 | 曾金福 | 1600 |
| 49 | 三僚村松樹下組 | 曾凡寶 | 400 |
| 50 | 三僚村沙前組 | 廖小英 | 400 |
| 51 | 三僚村沙背組 | 曾新長 | 1130 |
| 52 | 三僚村下僚組 | 廖九發 | 1200 |
| 53 | 三僚村老屋下組 | 羅新華 | 400 |
| 54 | 三僚村排上組 | 曾建鵬 | 800 |
| 55 | 三僚村沙前組 | 廖福長 | 2400 |
| 56 | 三僚村江背塅組 | 曾九月生 | 1130 |
| 57 | 三僚村松樹下組 | 曾慶鑫 | 2400 |
| 58 | 三僚村石下組 | 廖石秀 | 765 |
| 59 | 三僚村江下塘組 | 廖留福 | 565 |
| 60 | 三僚村下僚組 | 廖開禮 | 2295 |
| 61 | 三僚村排上組 | 曾凡森 | 3390 |
| 62 | 三僚村松樹下組 | 曾活長 | 2825 |
| 63 | 三僚村下僚組 | 廖福林 | 565 |
| 64 | 三僚村橫坑組 | 曾強 | 565 |
| 65 | 三僚村三佰圩組 | 曾慶全 | 2800 |
| 66 | 三僚村排上組 | 廖才秀 | 565 |
| 67 | 三僚村上僚組 | 江愛明 | 400 |
| 68 | 三僚村油槽勿組 | 曾長福 | 1200 |
| 69 | 三僚村上舍組 | 宋麗芳 | 565 |
| 70 | 三僚村橫坑組 | 曾慶坤 | 2800 |
| 71 | 三僚村布頭組 | 曾東長 | 400 |
| 72 | 三僚村排上組 | 曾新生 | 1130 |
| 73 | 三僚村石下組 | 廖十秀 | 1130 |
| 74 | 三僚村南門組 | 曾六滿 | 565 |
| 75 | 三僚村松樹下組 | 曾盛發 | 565 |
| 76 | 三僚村沙背組 | 曾運發 | 1695 |
| 77 | 三僚村上舍組 | 曾廣針 | 765 |
| 78 | 三僚村沙背組 | 曾憲坤 | 1130 |
| 79 | 三僚村松樹下組 | 江林秀 | 565 |
| 80 | 三僚村三佰圩組 | 曾金連 | 565 |
| 81 | 三僚村石下組 | 曾鈺清 | 2065 |
| 82 | 三僚村上舍組 | 曾春棋 | 565 |
| 83 | 三僚村上舍組 | 曾冬香 | 1130 |
| 84 | 三僚村油槽勿組 | 曾慶爐 | 2260 |
| 85 | 三僚村排上組 | 廖根秀 | 400 |
| 86 | 三僚村三佰圩組 | 張秀風 | 1695 |
| 87 | 三僚村橫坑組 | 曾憲燈 | 400 |
| 88 | 三僚村油槽勿組 | 何新秀 | 400 |
| 89 | 三僚村油槽組 | 曾火生 | 2400 |
| 90 | 三僚村江背塅組 | 曾憲權 | 295 |
| 100 | 三僚村松樹下組 | 黃三秀 | 565 |
| 101 | 三僚村排上組 | 何芳芳 | 800 |
| 102 | 三僚村楊家山組 | 曾榮升 | 1600 |
| 103 | 三僚村下僚組 | 廖品三 | 765 |
| 104 | 三僚村下僚組 | 劉海英 | 2260 |
| 105 | 三僚村石下組 | 曾路長 | 3390 |
| 106 | 三僚村上舍組 | 鐘文芳 | 295 |
| 107 | 三僚村橫坑組 | 劉金紅 | 2260 |
| 108 | 三僚村南門組 | 曾和平 | 2260 |
| 109 | 三僚村竹背組 | 曾歪婆 | 765 |
| 110 | 三僚村下僚組 | 廖志煒 | 2000 |
| 111 | 三僚村江背塅組 | 張才秀 | 765 |
| 112 | 三僚村石下組 | 曾清 | 400 |
| 113 | 三僚村橫坑組 | 羅香連 | 2260 |
| 114 | 梅窖鎮三僚村布頭組 | 江二秀 | 765 |
| 115 | 梅窖鎮三僚村橫坑組 | 曾慶財 | 765 |
| 116 | 梅窖鎮三僚村沙前組 | 廖賢波 | 765 |
| 117 | 梅窖鎮三僚村石下組 | 曾賤狗 | 765 |
| 118 | 三僚村油槽勿組 | 曾來生 | 565 |
| 119 | 梅窖鎮三僚村石下組 | 楊清戀 | 1130 |
| 120 | 三僚村排上組 | 曾慶得 | 3060 |
| 121 | 三僚村沙前組 | 曾良發 | 400 |
| 122 | 三僚村上舍組 | 曾智勇 | 400 |
| 123 | 三僚村江背塅組 | 江連香 | 400 |
| 124 | 三僚村南門組 | 江玉秀 | 4000 |
| 125 | 三僚村楊家山組 | 曾凡松 | 1600 |
| 126 | 三僚村江背塅組 | 曾廣針 | 800 |
| 127 | 三僚村橫坑組 | 曾凡遠 | 1130 |
| 128 | 三僚村楊家山組 | 曾亮輝 | 400 |
| 129 | 三僚村油槽勿組 | 曾海方 | 400 |
| 130 | 三僚村上舍組 | 曾廣燦 | 400 |
| 131 | 三僚村老屋下組 | 曾水木 | 400 |
| 132 | 三僚村南門組 | 曾翠平 | 565 |
| 133 | 三僚村竹背組 | 郭觀秀 | 565 |
| 134 | 三僚村 | 廖唐清 | 400 |
| 135 | 三僚村 | 曾凡有 | 400 |
| 136 | 三僚村 | 廖世珍 | 382 |
| 137 | 三僚村江背塅組 | 曾廣田 | 2400 |
| 138 | 三僚村 | 廖三發 | 800 |
| 139 | 三僚村 | 曾觀寧 | 1200 |
| 140 | 三僚村 | 曾憲仕 | 400 |
| 141 | 三僚村 | 曾國書 | 400 |
| 142 | 三僚村 | 曾昭玉 | 800 |
| 143 | 三僚村 | 曾根發 | 765 |
| 144 | 三僚村 | 曾慶福 | 2400 |
| 145 | 三僚村 | 廖偉林 | 400 |
| 146 | 三僚村 | 廖文龍 | 1600 |
| 147 | 三僚村 | 曾昭洋 | 1695 |
| 148 | 三僚村 | 曾有長 | 400 |
| 149 | 三僚村 | 曾憲有 | 800 |
| 150 | 三僚村 | 曾憲有 | #REF! |
