| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 黃連發 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 朱復春 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 馬富源 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 朱計 | 4 | 3 | 2 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 李滿香 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 朱賢佩 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 邱隆珠 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 劉凡榮 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 郭吉樹 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 鄒燕 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黃新鳳 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 朱澤華 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱克建 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱桂秀 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝圣騰 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 朱福招 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 朱庚桂 | 5 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||||
| 鄒桂連 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭吉逵 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 朱先明 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 李俊祥 | 4 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 姚仕香 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 吳慶海 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 朱桂林 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 黃平 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 朱文康 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 俞呈玉 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 朱賢才 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 黃玉泉 | 5 | 4 | 2 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 謝世林 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 邱逢貴 | 3 | 2 | C | 3 | 800 | 800 | ||||
| 賴來秀 | 5 | 1 | 2 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 朱漢華 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 謝常菊 | 9 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 劉連香 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱志福 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭吉標 | 3 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 古宗文 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 朱賢紀 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 黃智欣 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 王桂英 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 沙小嫦 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 肖娟 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 朱復祥 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱復鵬 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱克桃 | 3 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 謝來風 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝福英 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝龍海 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 徐楠 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 朱子春 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黃修 | 7 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 謝小英 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 朱賢志 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 黃世峰 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黃明建 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 楊群 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 鄧春花 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 朱會森 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 朱愛軍 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 張桃秀 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭英 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 馬富鎂 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 郭六連 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 邱金寶 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 邱雅晴 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 許道華 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 顧曉萍 | 7 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 邱昌有 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭吉鴻 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭吉湶 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
