| 良村鎮前村村2025年12月份農村低保匯總名單 | ||
| 序號 | 農戶姓名 | 實發合計 |
| 1 | 張蘭香 | 765 |
| 2 | 胡法秀 | 1530 |
| 3 | 王雨欣 | 1130 |
| 4 | 何祖慶 | 1530 |
| 5 | 張偉濤 | 1130 |
| 6 | 何紹欣 | 565 |
| 7 | 何祖位 | 1130 |
| 8 | 張書蘭 | 565 |
| 9 | 周為福 | 3825 |
| 10 | 何紹鴻 | 565 |
| 11 | 黃玉英 | 765 |
| 12 | 何德炳 | 1130 |
| 13 | 周林香 | 295 |
| 14 | 劉庚秀 | 3060 |
| 15 | 陳興發 | 565 |
| 16 | 羅付英 | 295 |
| 17 | 胡朝銀 | 1695 |
| 18 | 戴勝秀 | 295 |
| 19 | 鄧華英 | 400 |
| 20 | 周炳榮 | 800 |
| 21 | 周為生 | 1130 |
| 22 | 周敏 | 400 |
| 23 | 鐘省秀 | 400 |
| 24 | 何世議 | 800 |
| 25 | 何美芳 | 400 |
| 26 | 吳水秀 | 800 |
| 27 | 宋海華 | 590 |
| 28 | 黎禮英 | 1130 |
| 29 | 王玉華 | 400 |
| 30 | 胡小燕 | 400 |
| 31 | 胡大漢 | 800 |
| 32 | 李興福 | 800 |
| 33 | 張桂紅 | 565 |
| 34 | 何德林 | 565 |
| 35 | 何德昌 | 1130 |
| 36 | 李方珍 | 1130 |
| 37 | 何永香 | 295 |
| 38 | 胡賢臣 | 400 |
| 39 | 何德浠 | 1530 |
| 40 | 何業 | 565 |
| 41 | 伊光元 | 1130 |
| 42 | 梁揚財 | 400 |
| 43 | 李道祿 | 800 |
| 44 | 鄧六秀 | 295 |
| 45 | 何根秀 | 565 |
| 46 | 胡根連 | 565 |
| 47 | 胡儒洋 | 295 |
| 48 | 鄧超 | 565 |
| 49 | 胡大仁 | 1200 |
| 50 | 賴水香 | 565 |
| 51 | 何祖星 | 2260 |
| 52 | 應賤女 | 1130 |
| 53 | 何德林 | 3060 |
| 54 | 洪小英 | 565 |
| 55 | 何世高 | 565 |
| 56 | 何紹煌 | 565 |
| 57 | 伊觀法 | 1695 |
| 58 | 何德昌 | 565 |
| 59 | 何德星 | 765 |
| 60 | 周愛民 | 565 |
| 61 | 何德華 | 565 |
| 62 | 何斌 | 400 |
| 63 | 周為財 | 800 |
| 64 | 肖玉香 | 1130 |
| 65 | 胡儒適 | 400 |
| 66 | 何祖侃 | 1130 |
| 67 | 周成惠 | 1130 |
| 68 | 何泉秀 | 295 |
| 69 | 嚴觀女 | 565 |
| 70 | 梁雄 | 565 |
| 71 | 梁清源 | 565 |
| 72 | 林平香 | 382 |
| 73 | 何慶 | 565 |
| 74 | 黃平 | 800 |
| 75 | 周細嬌 | 590 |
| 76 | 周思良 | 565 |
| 77 | 何國安 | 295 |
| 78 | 張運香 | 765 |
| 79 | 楊茶香 | 400 |
| 80 | 梁沼滿 | 400 |
