| 序號 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 月份 | 10月實發合計(元) | 備注 |
| 1 | 永豐鎮 | 大江村村上組 | 陳厚梁 | 82 | 11 | 50 | 2023年11月新增 |
| 2 | 永豐鎮 | 大江村村上組 | 陳太祥 | 82 | 11 | 50 | 2023年11月新增 |
| 3 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 曾繼煌 | 82 | 12 | 50 | 2023.12新增 |
| 4 | 永豐鎮 | 大江村村上組 | 陳厚江 | 82 | 12 | 50 | 2023.12新增 |
| 5 | 永豐鎮 | 大江村村上組 | 劉梅初 | 81 | 01 | 50 | 2024.1月新增 |
| 6 | 永豐鎮 | 大江村寨背組 | 劉厚法 | 87 | 09 | 100 | 2024.1月新增 |
| 7 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 王石鳳 | 81 | 03 | 50 | 2024.3月新增 |
| 8 | 永豐鎮 | 大江村新村組 | 王鳳英 | 81 | 05 | 50 | 2024.5月新增 |
| 9 | 永豐鎮 | 大江村圍背組 | 邱福香 | 81 | 06 | 50 | 2024年6月新增 |
| 10 | 永豐鎮 | 大江村圍背組 | 楊德美 | 81 | 06 | 50 | 2024年6月新增 |
| 11 | 永豐鎮 | 大江村村上組 | 曾華連 | 81 | 08 | 50 | 2024年8月份新增 |
| 12 | 永豐鎮 | 大江村圍背組 | 劉蘭香 | 81 | 09 | 50 | 2024年9月份新增 |
| 13 | 永豐鎮 | 大江村寨背組 | 劉立河 | 81 | 12 | 50 | 2024年12月份新增 |
| 14 | 永豐鎮 | 大江村官坑組 | 謝芳峯 | 80 | 05 | 50 | 2025年5月新增 |
| 15 | 永豐鎮 | 大江村河背組 | 劉元金 | 80 | 07 | 50 | 2025年8月新增 |
| 16 | 永豐鎮 | 大江村官坑組 | 侯觀女 | 80 | 07 | 50 | 2025年8月新增 |
| 17 | 永豐鎮 | 大江村官坑組 | 邱招娣 | 80 | 08 | 50 | 2025年8月新增 |
| 18 | 永豐鎮 | 大江村新村組 | 鐘名華 | 80 | 09 | 50 | 2025年9月新增 |
| 19 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 卓桂香 | 87 | 08 | 100 | |
| 20 | 永豐鎮 | 大江村河背村組 | 鐘先秀 | 86 | 02 | 100 | |
| 21 | 永豐鎮 | 大江村新村組 | 鐘前海 | 87 | 04 | 100 | |
| 22 | 永豐鎮 | 大江村圍背組 | 鐘烈坤 | 83 | 10 | 50 | |
| 23 | 永豐鎮 | 大江村馬玄組 | 張聲舀 | 84 | 04 | 50 | |
| 24 | 永豐鎮 | 大江村官坑組 | 張觀秀 | 89 | 09 | 100 | |
| 25 | 永豐鎮 | 大江村馬玄組 | 張德明 | 87 | 01 | 100 | |
| 26 | 永豐鎮 | 大江村竹窩組 | 楊丙秀 | 89 | 12 | 100 | |
| 27 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 楊寶蓮 | 84 | 10 | 50 | |
| 28 | 永豐鎮 | 大江村新村組 | 謝美林 | 91 | 08 | 200 | |
| 29 | 永豐鎮 | 大江村竹窩組 | 謝芳郁 | 91 | 02 | 200 | |
| 30 | 永豐鎮 | 大江村竹窩組 | 謝芳堯 | 90 | 08 | 200 | |
| 31 | 永豐鎮 | 大江村河背村組 | 謝芳輝 | 89 | 08 | 100 | |
| 32 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 謝傳政 | 88 | 08 | 100 | |
| 33 | 永豐鎮 | 大江村竹窩組 | 謝傳油 | 85 | 09 | 100 | |
| 34 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 肖辛香 | 85 | 10 | 100 | |
| 35 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 王水秀 | 84 | 01 | 50 | |
| 36 | 永豐鎮 | 大江村村上組 | 王冬秀 | 84 | 04 | 50 | |
| 37 | 永豐鎮 | 大江村馬玄組 | 邱美禎 | 82 | 03 | 50 | 2023.4月份新增 |
| 38 | 永豐鎮 | 大江村新村組 | 羅丙鳳 | 90 | 02 | 200 | |
| 39 | 永豐鎮 | 大江村竹窩組 | 劉秀英 | 84 | 11 | 50 | |
| 40 | 永豐鎮 | 大江村圍背組 | 劉先嬌 | 84 | 06 | 50 | |
| 41 | 永豐鎮 | 大江村圍背組 | 劉明秀 | 88 | 04 | 100 | |
| 42 | 永豐鎮 | 大江村寨背組 | 劉立法 | 87 | 05 | 100 | |
| 43 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 黃龍鳳 | 96 | 05 | 300 | |
| 44 | 永豐鎮 | 大江村上組 | 陳太禮 | 88 | 01 | 100 | |
| 45 | 永豐鎮 | 大江村高面組 | 曾宜壽 | 85 | 02 | 100 | |
| 46 | 永豐鎮 | 大江村官坑組 | 曾辛招 | 85 | 08 | 100 | |
| 47 | 永豐鎮 | 大江村高安組 | 曾光早 | 82 | 04 | 50 | 2023.4月份新增 |
