| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 大江村新村組 | 雷普香 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 大江村馬玄組 | 曾福鳳 | 3 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 大江村河背村組 | 謝春華 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 4 | 大江村高面組 | 謝傳政 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 5 | 大江村圍背組 | 邱福香 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 6 | 大江村竹窩組 | 劉辛辛 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 7 | 大江村新村組 | 謝美林 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 大江村高面組 | 曾光有 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 9 | 大江村上組 | 劉梅初 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 10 | 大江村竹窩組 | 張華招 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 11 | 大江村上組 | 湯菊梅 | 9 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 12 | 大江村河背組 | 劉新生 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 13 | 大江村竹窩組 | 謝華古 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 14 | 大江村高安組 | 鐘平 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 15 | 大江村高安組 | 邱小蓮 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 16 | 大江村高面組 | 謝契秀 | 7 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 17 | 大江村村上組 | 謝地秀 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 18 | 大江村河背組 | 曾春香 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 19 | 大江村新村組 | 謝芳春 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 20 | 大江村竹窩組 | 肖桂蘭 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 21 | 大江村竹窩組 | 陳元秀 | 6 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 22 | 大江村官坑組 | 謝敏珍 | 7 | 4 | D | 4 | 1180 | 1180 | ||
| 23 | 大江村高面組 | 謝芳柏 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 24 | 大江村河背組 | 謝丁秀 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 25 | 大江村河背組 | 陳五月 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 26 | 大江村圍背祖 | 謝東元 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 27 | 大江村高面組 | 張六香 | 7 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 28 | 大江村高安組 | 曾慶河 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 29 | 大江村高面組 | 陳桂香 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 30 | 大江村官坑組 | 謝達財 | 3 | 3 | D | 3 | 885 | 885 | ||
| 31 | 大江村高面組 | 謝芳泳 | 7 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 32 | 大江村官坑組 | 張觀秀 | 8 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 33 | 大江村高面組 | 謝達明 | 2 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 34 | 大江村高安組 | 曾凡森 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 35 | 大江村馬玄組 | 張聲周 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 36 | 大江村馬玄組 | 賴小春 | 4 | 3 | D | 0 | 0 | 3 | 885 | 885 |
| 37 | 大江村新村組 | 謝敏玉 | 6 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 38 | 大江村委會 | 陳金生 | 8 | 1 | D | 1 | 295 | 295 |
