| 城崗鎮長保村2025年12月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 長保村 | 楊聲鈿 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 2 | 長保村 | 張玉華 | 3 | 3 | 1 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 3 | 長保村 | 肖榮春 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 4 | 長保村 | 劉非文 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 5 | 長保村 | 伍國慶 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 6 | 長保村 | 王崇貴 | 5 | 3 | 1 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 7 | 長保村 | 宋柄材 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 8 | 長保村 | 何福香 | 7 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 9 | 長保村 | 凌聯財 | 5 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 10 | 長保村 | 李遠輝 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 11 | 長保村 | 凌聯賓 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 12 | 長保村 | 楊瑞星 | 5 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 13 | 長保村 | 楊桂林 | 6 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 14 | 長保村 | 宋愛林 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 15 | 長保村 | 劉名盛 | 3 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 16 | 長保村 | 宋加法 | 7 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 17 | 長保村 | 謝金利 | 1 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 18 | 長保村 | 曾小清 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 19 | 長保村 | 劉清香 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 20 | 長保村 | 楊聲鈞 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 21 | 長保村 | 李崇淦 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 22 | 長保村 | 宋友能 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 23 | 長保村 | 吳光法 | 4 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 24 | 長保村 | 肖嗣勇 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 25 | 長保村 | 何玉蘭 | 6 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 26 | 長保村 | 劉上清 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 27 | 長保村 | 宋友銀 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 28 | 長保村 | 吳桂連 | 7 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 29 | 長保村 | 胡思佳 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 30 | 長保村 | 張福蘭 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 31 | 長保村 | 劉曉龍 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 長保村 | 劉二招 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 33 | 長保村 | 應道亮 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 34 | 長保村 | 朱彩梅 | 3 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 35 | 長保村 | 何桂連 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
