| 城崗鎮迴龍村2025年12月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 迴龍村 | 凌勝華 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 2 | 迴龍村 | 肖益銀 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 3 | 迴龍村 | 肖益圳 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 4 | 迴龍村 | 肖仁康 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 5 | 迴龍村 | 肖華林 | 5 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 6 | 迴龍村 | 肖穩根 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 7 | 迴龍村 | 肖元玖 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 8 | 迴龍村 | 肖嗣昆 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 9 | 迴龍村 | 王會華 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 10 | 迴龍村 | 凌玉清 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 11 | 迴龍村 | 肖明淦 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 12 | 迴龍村 | 宋茶香 | 6 | 3 | 2 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 13 | 迴龍村 | 肖林生 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 14 | 迴龍村 | 李金連 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 15 | 迴龍村 | 凌桂蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 16 | 迴龍村 | 肖國財 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 17 | 迴龍村 | 朱秀英 | 3 | 2 | 0 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 18 | 迴龍村 | 肖新榮 | 7 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 19 | 迴龍村 | 肖明漢 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 20 | 迴龍村 | 王謝招 | 5 | 4 | 0 | 1 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 21 | 迴龍村 | 鐘海平 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 22 | 迴龍村 | 鐘振輝 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 23 | 迴龍村 | 鐘水長 | 7 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 24 | 迴龍村 | 張玉蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 25 | 迴龍村 | 肖華國 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 26 | 迴龍村 | 鐘福根 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 迴龍村 | 肖燕華 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 28 | 迴龍村 | 肖煇 | 4 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 29 | 迴龍村 | 鐘根長 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 30 | 迴龍村 | 謝洪秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 31 | 迴龍村 | 肖生香 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 32 | 迴龍村 | 肖益芬 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 33 | 迴龍村 | 肖含榮 | 4 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 34 | 迴龍村 | 王玉華 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 35 | 迴龍村 | 肖文敏 | 4 | 3 | 1 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 36 | 迴龍村 | 肖燕枰 | 5 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 37 | 迴龍村 | 肖蘇蘭 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 38 | 迴龍村 | 肖文琴 | 8 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 39 | 迴龍村 | 鐘炳 | 6 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 40 | 迴龍村 | 肖佑平 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 41 | 迴龍村 | 王小蘭 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 42 | 迴龍村 | 肖文仕 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 43 | 迴龍村 | 肖金發 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 44 | 迴龍村 | 鐘能浩 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 45 | 迴龍村 | 許桂珍 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 46 | 迴龍村 | 王永香 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 47 | 迴龍村 | 凌鳳香 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 48 | 迴龍村 | 肖燃根 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 49 | 迴龍村 | 肖輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 50 | 迴龍村 | 劉桂荃 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 51 | 迴龍村 | 肖陽立 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 52 | 迴龍村 | 劉煒 | 7 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 53 | 迴龍村 | 鐘瑞瑋 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 54 | 迴龍村 | 肖芳忠 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 55 | 迴龍村 | 楊美英 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 56 | 迴龍村 | 肖文海 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 57 | 迴龍村 | 肖水根 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 58 | 迴龍村 | 肖發根 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
