| 官田村2025年12月份高齡補貼發放名單 | |||||||
| 序號 | 行政區劃代碼 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 12月實發合計(元) |
| 1 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鄧*修 | 85 | 05 | 100 |
| 2 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*昌 | 89 | 08 | 100 |
| 3 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*熊 | 95 | 09 | 300 |
| 4 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鐘*英 | 90 | 07 | 200 |
| 5 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 涂*香 | 90 | 08 | 200 |
| 6 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*香 | 85 | 04 | 100 |
| 7 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鄭*英 | 87 | 10 | 100 |
| 8 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 夏*順 | 88 | 01 | 100 |
| 9 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 張*春 | 88 | 06 | 100 |
| 10 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 王*香 | 86 | 04 | 100 |
| 11 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 黃*英 | 85 | 06 | 100 |
| 12 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*蓮 | 85 | 05 | 100 |
| 13 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 葉*香 | 85 | 11 | 100 |
| 14 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*榮 | 85 | 05 | 100 |
| 15 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*鉉 | 85 | 12 | 100 |
| 16 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*仙 | 89 | 01 | 100 |
| 17 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 肖*蘭 | 85 | 04 | 100 |
| 18 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*英 | 98 | 06 | 300 |
| 19 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*民 | 90 | 05 | 200 |
| 20 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*忠 | 87 | 02 | 100 |
| 21 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*興 | 90 | 03 | 200 |
| 22 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*華 | 85 | 09 | 100 |
| 23 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 賴*香 | 85 | 08 | 100 |
| 24 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*香 | 85 | 02 | 100 |
| 25 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*秀 | 85 | 02 | 100 |
| 26 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 郭*蘭 | 85 | 04 | 100 |
| 27 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 楊*英 | 85 | 06 | 100 |
| 28 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*連 | 85 | 08 | 100 |
| 29 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*明 | 85 | 10 | 100 |
| 30 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*英 | 88 | 11 | 100 |
| 31 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*香 | 88 | 07 | 100 |
| 32 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 葉*禮 | 85 | 01 | 50 |
| 33 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鐘*連 | 84 | 02 | 50 |
| 34 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*偉 | 83 | 4 | 50 |
| 35 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*庚 | 83 | 6 | 50 |
| 36 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*富 | 83 | 7 | 50 |
| 37 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*香 | 80 | 8 | 50 |
| 38 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*棟 | 83 | 9 | 50 |
| 39 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鐘*香 | 83 | 10 | 50 |
| 40 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*英 | 80 | 4 | 50 |
| 41 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 盧*鳳 | 80 | 5 | 50 |
| 42 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*香 | 80 | 6 | 50 |
| 43 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 黃*蘭 | 80 | 7 | 50 |
| 44 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*信 | 80 | 8 | 50 |
| 45 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 張*員 | 80 | 9 | 50 |
| 46 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*仁 | 80 | 11 | 50 |
| 47 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 阮*鳳 | 80 | 11 | 50 |
| 48 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*榮 | 80 | 12 | 50 |
| 49 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*仟 | 80 | 1 | 50 |
| 50 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 郭*蓮 | 80 | 2 | 50 |
| 51 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 黃*香 | 80 | 2 | 50 |
| 52 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*華 | 80 | 3 | 50 |
| 53 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*華 | 80 | 3 | 50 |
| 54 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*鐘 | 80 | 4 | 50 |
| 55 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鄧*英 | 80 | 0 | 50 |
| 56 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*德 | 80 | 5 | 50 |
| 57 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鄧*保 | 80 | 6 | 50 |
| 58 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 黃*香 | 80 | 7 | 50 |
| 59 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鄭*香 | 80 | 7 | 50 |
| 60 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 張*英 | 80 | 8 | 50 |
| 61 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 吳*香 | 80 | 9 | 50 |
| 62 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*國 | 80 | 9 | 50 |
| 63 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*昌 | 80 | 12 | 50 |
| 64 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 黃*香 | 80 | 12 | 50 |
| 65 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 李*英 | 80 | 1 | 50 |
| 66 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*林 | 80 | 2 | 50 |
| 67 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 姚*英 | 80 | 3 | 50 |
| 68 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鄭*英 | 80 | 5 | 50 |
| 69 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 鐘*蘭 | 80 | 5 | 50 |
| 70 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 黃*女 | 80 | 06 | 50 |
| 71 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*忠 | 80 | 08 | 50 |
| 72 | 3607322201 | 興蓮 | 官田村 | 陳*琨 | 80 | 9 | 50 |
