楓邊鄉(xiāng)山下村2025年11月份高齡補貼發(fā)放名單
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 年齡 | 備注 |
| 1 | 劉桂英 | 200 | 91 | |
| 2 | 曾桂蘭 | 1000 | 100 | |
| 3 | 周華鳳 | 100 | 89 | |
| 4 | 伊賢林 | 100 | 89 | |
| 5 | 李成英 | 100 | 87 | |
| 6 | 王振華 | 100 | 88 | |
| 7 | 歐陽長香 | 100 | 86 | |
| 8 | 羅清華 | 200 | 92 | |
| 9 | 劉常炳 | 100 | 89 | |
| 10 | 鄭宗英 | 300 | 95 | |
| 11 | 肖香武 | 100 | 88 | |
| 12 | 闕德媛 | 200 | 90 | |
| 13 | 羅兆香 | 200 | 92 | |
| 14 | 夏侯祖香 | 200 | 90 | |
| 15 | 李七秀 | 300 | 97 | |
| 16 | 楊彩華 | 100 | 87 | |
| 17 | 黃遠旺 | 100 | 89 | |
| 18 | 張聲香 | 100 | 85 | |
| 19 | 王振芬 | 100 | 85 | |
| 20 | 黃遠桂 | 100 | 85 | |
| 21 | 劉達發(fā) | 100 | 85 | |
| 22 | 張連香 | 100 | 85 | |
| 23 | 歐陽瑞連 | 100 | 85 | |
| 24 | 周華玉 | 50 | 84 | |
| 25 | 歐陽玉英 | 50 | 84 | |
| 26 | 夏侯金秀 | 50 | 83 | |
| 27 | 胡懷松 | 50 | 83 | |
| 28 | 楊著勛 | 50 | 83 | |
| 29 | 林青秀 | 50 | 83 | |
| 30 | 黃世忠 | 50 | 82 | |
| 31 | 劉履儀 | 50 | 82 | |
| 32 | 黃春華 | 50 | 82 | |
| 33 | 羅秋香 | 50 | 82 | |
| 34 | 肖蘭 | 50 | 82 | |
| 35 | 周恒禧 | 50 | 82 | |
| 36 | 胡孝慈 | 50 | 81 | |
| 37 | 陳人文 | 50 | 81 | |
| 38 | 張賢模 | 50 | 81 | |
| 39 | 邱桂華 | 50 | 81 | |
| 40 | 肖庚子 | 50 | 81 | |
| 41 | 胡茂蘭 | 50 | 81 | |
| 42 | 王招娣 | 50 | 81 | |
| 43 | 張聲高 | 50 | 81 | |
| 44 | 肖桂連 | 50 | 80 |
