楓邊鄉山下村2025年12月份高齡補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 張聲高 | 81 | 50 | |
| 2 | 王招娣 | 81 | 50 | |
| 3 | 周華玉 | 84 | 50 | |
| 4 | 周華鳳 | 89 | 100 | |
| 5 | 鄭宗英 | 95 | 300 | |
| 6 | 張聲香 | 85 | 100 | |
| 7 | 張連香 | 85 | 100 | |
| 8 | 伊賢林 | 89 | 100 | |
| 9 | 楊著勛 | 83 | 50 | |
| 10 | 楊彩華 | 87 | 100 | |
| 11 | 肖香武 | 88 | 100 | |
| 12 | 肖蘭 | 82 | 50 | |
| 13 | 夏侯祖香 | 90 | 200 | |
| 14 | 夏侯金秀 | 83 | 50 | |
| 15 | 王振華 | 88 | 100 | |
| 16 | 王振芬 | 85 | 100 | |
| 17 | 闕德媛 | 90 | 200 | |
| 18 | 歐陽長香 | 86 | 100 | |
| 19 | 歐陽玉英 | 84 | 50 | |
| 20 | 歐陽瑞連 | 85 | 100 | |
| 21 | 羅兆香 | 92 | 200 | |
| 22 | 羅秋香 | 82 | 50 | |
| 23 | 羅清華 | 92 | 200 | |
| 24 | 劉履儀 | 82 | 50 | |
| 25 | 劉桂英 | 91 | 200 | |
| 26 | 劉達發 | 85 | 100 | |
| 27 | 劉常炳 | 89 | 100 | |
| 28 | 林青秀 | 83 | 50 | |
| 29 | 李七秀 | 97 | 300 | |
| 30 | 李成英 | 87 | 100 | |
| 31 | 黃遠旺 | 89 | 100 | |
| 32 | 黃遠桂 | 85 | 100 | |
| 33 | 黃世忠 | 82 | 50 | |
| 34 | 黃春華 | 82 | 50 | |
| 35 | 胡懷松 | 83 | 50 | |
| 36 | 曾桂蘭 | 100 | 1000 | |
| 37 | 周恒禧 | 82 | 50 | |
| 38 | 胡孝慈 | 81 | 50 | |
| 39 | 陳人文 | 81 | 50 | |
| 40 | 張賢模 | 81 | 50 | |
| 41 | 邱桂華 | 81 | 50 | |
| 42 | 肖庚子 | 81 | 50 | |
| 43 | 胡茂蘭 | 81 | 50 | |
| 44 | 肖桂連 | 80 | 50 |
