| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:石燕村 | |||||||
| 會計期間:2025-4 - 2025-6 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 228157.93 | 627244.03 | 二、支出合計 | 319084.97 | 632426.28 | ||
| 經營收入 | 116985.29 | 315021.00 | 經營支出 | 232055.10 | 410570.80 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 107634.00 | 308617.60 | 管理費用 | 84029.87 | 189441.48 | ||
| 其他收入 | 3538.64 | 3605.43 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 3000.00 | 32414.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -90927.04 | -5182.25 | |||||
| 公開時間:2025-12-01 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
