| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:石燕村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 167932.43 | 795176.46 | 二、支出合計 | 133193.05 | 765619.33 | ||
| 經營收入 | 90761.69 | 405782.69 | 經營支出 | 56656.56 | 467227.36 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 308617.60 | 管理費用 | 43891.39 | 233332.87 | ||
| 其他收入 | 77170.74 | 80776.17 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 32645.10 | 65059.10 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 34739.38 | 29557.13 | |||||
| 公開時間:2025-11-23 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
