| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 27005.28 | 531811.81 | 二、支出合計 | 0.00 | 466744.00 | ||
| 經營收入 | 6290.32 | 182347.57 | 經營支出 | 0.00 | 160920.50 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 20714.96 | 319786.37 | 管理費用 | 0.00 | 238139.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 29677.87 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 67684.50 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 27005.28 | 65067.81 | |||||
