| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年10月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 315,707.37 | 723,939.48 | 二、支出合計 | 88,365.37 | 384,593.86 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 236.00 | 74,916.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 72,520.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 236.00 | 2,396.00 |
| 其中:土地增減掛 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公益林、天保林等管護補助收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 29,714.37 | 135,650.53 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 2,033.00 | 12,565.90 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 1,166.16 | 48,154.88 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:工資薪金 | 0.00 | 43,845.44 |
| 補助收入 | 314,500.00 | 606,035.84 | 其中:住房公積金 | 1,044.00 | 3,828.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:補充工傷保險 | 122.16 | 481.44 |
| 其中:原專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| 其中:村兩委定補干部廉政績效工資 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:新時代文明實踐站補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:居家養老服務中心補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 6,000.00 | 247,546.75 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 308,500.00 | 358,489.09 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:人居環境整治 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 6,475.00 | 6,475.00 |
| 其中:疫情捐款 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 2,600.49 | 6,146.08 |
| 其他收入 | 1,207.37 | 117,903.64 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 6,658.00 |
| 其中:利息收入 | 17.36 | 24.10 | 其中:自辦伙食費 | 7,685.30 | 30,607.20 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 6,754.42 | 16,043.47 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 58,415.00 | 174,027.33 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 1,190.01 | 117,879.54 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 800.00 | 800.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 57,615.00 | 173,227.33 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 227,342.00 | 339,345.62 | |||
