| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:三角村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 261621.71 | 744037.70 | 二、支出合計 | 229325.00 | 642392.83 | ||
| 經營收入 | 218072.67 | 459224.21 | 經營支出 | 175553.00 | 326757.80 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 6400.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 26759.04 | 247060.04 | 管理費用 | 1620.00 | 80034.69 | ||
| 其他收入 | 16790.00 | 31353.45 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 52152.00 | 235600.34 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 32296.71 | 101644.87 | |||||
| 公開時間:2026-01-04 | |||||||
