| 東村村第三季度收支明細表 | |||||||
| 編制單位:東村村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 190896.75 | 750111.79 | 二、支出合計 | 267861.39 | 595059.61 | ||
| 經營收入 | 3848.02 | 158085.29 | 經營支出 | 41830.00 | 41830.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 40540.00 | 299940.00 | 管理費用 | 91207.87 | 286271.49 | ||
| 其他收入 | 146508.73 | 292086.50 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 134823.52 | 266958.12 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -76964.64 | 155052.18 | |||||
| 公開時間:2025-11-19 | |||||||
| 財務主管: | 制單人: | ||||||
