| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 黃絲福 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 林小芳 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 林繼燁 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 劉地長 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 陳景法 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 邱金平 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 杜美華 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 劉建沅 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉鑫 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 劉大援 | 9 | 7 | B | 7 | 3955 | 3955 | ||||
| 萬六鳳 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 胡桂英 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 邱昌連 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黃遠生 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 黃自能 | 6 | 6 | 1 | B | 6 | 3390 | 3390 | |||
| 萬新鳳 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 徐林華 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 王培云 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 黃自福 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 梅圣華 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 陳鑫 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 黃遠涵 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 劉傳華 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 李長香 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉建棠 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘秀英 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉娟 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 鐘傳英 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 李華 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉德華 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘連英 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 徐河秀 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱玲 | 5 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 劉建炳 | 7 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 楊秋香 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 吳三連 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 劉志榮 | 6 | 6 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||||
| 黃玉珍 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘偕美 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 劉海青 | 7 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 劉德壽 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘傳富 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 劉金祿 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 王冬蘭 | 8 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||||
| 劉小梅 | 4 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 周建連 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 萬宗成 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 劉任生 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 林志慧 | 5 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 闕鳳香 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 萬耀星 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 鐘招鳳 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉德昆 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉華生 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 彭小平 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 呂彩霞 | 2 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 劉江平 | 6 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 劉香田 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝圣佳 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 蘭小群 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 呂建華 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 黃自游 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 賴升連 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 劉子涵 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
