| 下埠村2025年12月份高齡補貼發放名單 | |||||||
| 序號 | 行政區劃代碼 | 鄉鎮 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡 | 月份 | 12月實發合計(元) |
| 1 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*香 | 93 | 04 | 200 |
| 2 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 賴*傳 | 93 | 07 | 300 |
| 3 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 徐*興 | 92 | 08 | 200 |
| 4 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*華 | 95 | 03 | 300 |
| 5 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 李*香 | 90 | 04 | 200 |
| 6 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 葉*英 | 93 | 06 | 200 |
| 7 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 鄧*香 | 88 | 03 | 100 |
| 8 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 鄧*華 | 85 | 07 | 100 |
| 9 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 徐*英 | 98 | 02 | 300 |
| 10 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 徐*香 | 90 | 08 | 200 |
| 11 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 林*香 | 88 | 05 | 100 |
| 12 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 李*清 | 86 | 05 | 100 |
| 13 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 徐*香 | 90 | 08 | 200 |
| 14 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*華 | 90 | 01 | 200 |
| 15 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 黃*玉 | 85 | 12 | 100 |
| 16 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 徐*連 | 90 | 02 | 100 |
| 17 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*蓮 | 85 | 05 | 100 |
| 18 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 王*瞳 | 89 | 07 | 100 |
| 19 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 郭*香 | 88 | 10 | 100 |
| 20 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*香 | 89 | 06 | 100 |
| 21 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*盛 | 85 | 05 | 100 |
| 22 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 馬*春 | 94 | 02 | 200 |
| 23 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*香 | 85 | 09 | 100 |
| 24 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 劉*香 | 85 | 06 | 100 |
| 25 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*英 | 85 | 12 | 100 |
| 26 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*英 | 84 | 05 | 50 |
| 27 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*香 | 84 | 05 | 50 |
| 28 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 朱*香 | 84 | 07 | 50 |
| 29 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 李*英 | 84 | 09 | 50 |
| 30 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 鄧*香 | 83 | 6 | 50 |
| 31 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*華 | 83 | 7 | 50 |
| 32 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 徐*香 | 83 | 7 | 50 |
| 33 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 劉*秀 | 83 | 10 | 50 |
| 34 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 鄧*興 | 83 | 11 | 50 |
| 35 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*華 | 82 | 12 | 50 |
| 36 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 涂*香 | 82 | 2 | 50 |
| 37 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 鄧*財 | 82 | 2 | 50 |
| 38 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*英 | 80 | 3 | 50 |
| 39 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*華 | 80 | 4 | 50 |
| 40 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 黃*蓮 | 80 | 5 | 50 |
| 41 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 郭*香 | 80 | 6 | 50 |
| 42 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 吳*英 | 80 | 6 | 50 |
| 43 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 羅*連 | 80 | 9 | 50 |
| 44 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 羅*塘 | 80 | 12 | 50 |
| 45 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 胡*英 | 80 | 2 | 50 |
| 46 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 李*金 | 80 | 3 | 50 |
| 47 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 劉*鳳 | 80 | 7 | 50 |
| 48 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 邱*招 | 80 | 8 | 50 |
| 49 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*英 | 80 | 9 | 50 |
| 50 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 伍*英 | 80 | 10 | 50 |
| 51 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 劉*蘭 | 80 | 10 | 50 |
| 52 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 丁*湘 | 80 | 10 | 50 |
| 53 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*英 | 80 | 12 | 50 |
| 54 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*英 | 80 | 2 | 50 |
| 55 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 陳*英 | 80 | 2 | 50 |
| 56 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 林*輝 | 80 | 3 | 50 |
| 57 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 胡*英 | 80 | 04 | 50 |
| 58 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 張*英 | 80 | 5 | 50 |
| 59 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 賴*珍 | 80 | 5 | 50 |
| 60 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 李*蓮 | 80 | 06 | 50 |
| 61 | 3607322201 | 興蓮 | 下埠村 | 鄧*華 | 80 | 12 | 50 |
