| 永豐鎮果溪村2025年11月份農村低保撥款名單公示 | ||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 救助 檔次 |
實發合計 |
| 1 | 果溪村珠坑組 | 張林華 | 8 | 3 | B | 1695 |
| 2 | 果溪村曹石組 | 劉來鳳 | 3 | 2 | B | 1130 |
| 3 | 果溪村曹石組 | 謝禮秀 | 3 | 3 | B | 1695 |
| 4 | 果溪村曹石組 | 陳節升 | 4 | 3 | B | 1695 |
| 5 | 果溪村陳屋組 | 陳賴福 | 1 | 1 | A | 765 |
| 6 | 果溪村陳屋組 | 陳昉榮 | 2 | 2 | A | 1530 |
| 7 | 果溪村陳屋組 | 陳莊奎 | 9 | 7 | B | 3955 |
| 8 | 果溪村陳屋組 | 劉陽秀 | 7 | 3 | B | 1695 |
| 9 | 果溪村陳屋組 | 張繼華 | 1 | 1 | C | 400 |
| 10 | 果溪村大段組 | 曾紹東 | 5 | 1 | A | 765 |
| 11 | 果溪村大段組 | 陳京華 | 7 | 2 | B | 1130 |
| 12 | 果溪村大段組 | 曾凡智 | 6 | 2 | C | 800 |
| 13 | 果溪村大段組 | 曾王婷 | 6 | 3 | C | 1200 |
| 14 | 果溪村大江肚組 | 陳名華 | 2 | 2 | A | 1530 |
| 15 | 果溪村大江肚組 | 陳肪盛 | 5 | 4 | B | 2260 |
| 16 | 果溪村大江肚組 | 陳莊福 | 9 | 2 | C | 800 |
| 17 | 果溪村崠上組 | 鐘福秀 | 1 | 1 | A | 765 |
| 18 | 果溪村崠上組 | 羅聲德 | 1 | 1 | B | 565 |
| 19 | 果溪村崠上組 | 羅郁慶 | 3 | 1 | B | 565 |
| 20 | 果溪村高塘組 | 鐘九鳳 | 3 | 2 | B | 1130 |
| 21 | 果溪村高塘組 | 陳名春 | 5 | 2 | C | 800 |
| 22 | 果溪村九曲組 | 羅滿女 | 6 | 4 | B | 2260 |
| 23 | 果溪村老虎龍組 | 陳又建 | 3 | 2 | B | 1130 |
| 24 | 果溪村老虎龍組 | 張興國 | 3 | 2 | B | 1130 |
| 25 | 果溪村老虎龍組 | 廖成玉 | 2 | 1 | B | 565 |
| 26 | 果溪村龍坑組 | 謝石香 | 8 | 5 | B | 2825 |
| 27 | 果溪村龍樹坑組 | 鄒澤桂 | 4 | 2 | C | 800 |
| 28 | 果溪村龍樹坑組 | 鄒長有 | 5 | 5 | A | 3825 |
| 29 | 果溪村三木江組 | 張繼丙 | 7 | 1 | B | 565 |
| 30 | 果溪村三木江組 | 張華明 | 6 | 3 | B | 1695 |
| 31 | 果溪村三木江組 | 張文偉 | 3 | 1 | B | 565 |
| 32 | 果溪村三木江組 | 張美林 | 4 | 2 | C | 800 |
| 33 | 果溪村上坪子組 | 張祖貴 | 5 | 1 | B | 565 |
| 34 | 果溪村上坪子組 | 謝成鳳 | 1 | 1 | A | 765 |
| 35 | 果溪村上坪子組 | 黃檢妹 | 4 | 2 | B | 1130 |
| 36 | 果溪村上坪子組 | 張繼亮 | 6 | 2 | B | 1130 |
| 37 | 果溪村上坪子組 | 張衛琴 | 9 | 6 | D | 1770 |
| 38 | 果溪村治坪組 | 陳觀琴 | 5 | 3 | B | 1695 |
| 39 | 果溪村治坪組 | 魏岳華 | 5 | 4 | B | 2260 |
| 40 | 果溪村珠坑組 | 張繼東 | 8 | 7 | C | 2800 |
| 41 | 果溪村珠坑組 | 肖家豐 | 7 | 1 | C | 400 |
| 42 | 果溪村珠坑組 | 肖華玉 | 2 | 2 | C | 800 |
| 43 | 果溪村鄒屋組 | 鄒澤瓊 | 2 | 2 | A | 1530 |
| 44 | 果溪村鄒屋組 | 鄒官福 | 5 | 2 | B | 1130 |
| 45 | 果溪村鄒屋組 | 鄒長福 | 6 | 4 | B | 2260 |
| 46 | 果溪村鄒屋組 | 陳春華 | 4 | 2 | C | 800 |
| 47 | 果溪村左別組 | 胡金香 | 1 | 1 | A | 765 |
| 48 | 果溪村左別組 | 鐘以職 | 2 | 1 | D | 295 |
| 49 | 果溪村佐別組 | 羅家貴 | 4 | 4 | B | 2260 |
| 50 | 永豐鎮果溪村 | 張祖棟 | 4 | 2 | B | 1130 |
